Moog Track Control Arm to suit Ford, Audi, VW
Moog Track Control Arm to suit Ford, Audi, VW
Couldn't load pickup availability
Track Control Arm, to suit Ford, Audi, VW, Seat, Skoda.
Brand: MOOG
Manufacturer Part Number: VO-WP-0450
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1 012 632 |
| FORD | 1012632 |
| FORD | 95VW 3078 AC |
| FORD | 95VW3078AC |
| AUDI | 7M0 407 152 B |
| SEAT | 7M0 407 152 B |
| SEAT | 7M0407151B |
| SKODA | 7M0 407 152 B |
| VW | 7M0 407 152 B |
| VW | 7M0407151B |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| 3RG | 31731 |
| 4U Autoparts | G72824 |
| 4U Autoparts | G72825 |
| A.B.S. | 210223 |
| A.B.S. | 210224 |
| ACEMARK | 201760 |
| ACEMARK | 201768 |
| ALANKO | 10340011 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 76835 |
| ASVA | 2324-005 |
| ASVA | 2324-006 |
| AUTOMEGA | 110002410 |
| AUTOMEGA | 110002710 |
| AYD | 9702090 |
| AYD | 9702091 |
| AYWIPARTS | AW1360853R |
| BBR Automotive | 001-10-20061 |
| BENDIX | 042132B |
| BENDIX | 042133B |
| BGA | TRC2336 |
| BGA | TRC2337 |
| BIRTH | BR1366 |
| BIRTH | BR1367 |
| BORG & BECK | BCA5868 |
| BORG & BECK | BCA5869 |
| BSG | BSG 90-315-132 |
| BSG | BSG 90-315-133 |
| BUGIAD | BAP55139 |
| BUGIAD | BAP55140 |
| COMLINE | CCA1039 |
| COMLINE | CCA2039 |
| CORTECO | 49400459 |
| CORTECO | 49400460 |
| CPB | 505486 |
| CTE | CS-351L |
| CTE | CS-351R |
| DEEZA | VW-H226 |
| DEEZA | VW-H227 |
| DELPHI | TC861 |
| DELPHI | TC862 |
| DIEDERICHS | 1149000 |
| DIEDERICHS | 1149001 |
| DITAS | A1-3986 |
| DITAS | A1-4011 |
| DYS | 20-00250-1 |
| DYS | 20-00250-2 |
| ETS | 31.TC.382 |
| ETS | 31.TC.383 |
| EUROREPAR | 1634892980 |
| EUROREPAR | 1634893080 |
| FAI AutoParts | SS686 |
| FAI AutoParts | SS687 |
| FEBI BILSTEIN | 18501 |
| FEBI BILSTEIN | 18503 |
| FIRST LINE | FCA5868 |
| FIRST LINE | FCA5869 |
| FLENNOR | FL423-G |
| FLENNOR | FL424-G |
| FORMPART | 1509047 |
| FORMPART | 1509048 |
| FR REDAELLI | 6-929 |
| FR REDAELLI | FO-920 |
| FRAP | F2280 |
| FRAP | F2281 |
| GSP | S060476 |
| GSP | S060477 |
| JP GROUP | 1140103470 |
| JP GROUP | 1140103480 |
| KAGER | 87-0104 |
| KAGER | 87-0318 |
| KAWE | 8500 10517 |
| KAWE | 8500 10518 |
| KEY PARTS | KCA5868 |
| KEY PARTS | KCA5869 |
| KLOKKERHOLM | 2582361 |
| KLOKKERHOLM | 2582362 |
| LEMFÖRDER | 27707 01 |
| LEMFÖRDER | 27708 01 |
| LYNXAUTO | C5095R |
| MAGNETI MARELLI | 301181310700 |
| MAPCO | 49876 |
| MAPCO | 49877 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 27707-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 27708-PCS-MS |
| METZGER | 8110292 |
| METZGER | 58012702 |
| MEYLE | 116 050 0007 |
| MEYLE | HD |
| MEYLE | 116 050 0008 |
| MGA | SB7499 |
| MONROE | L10517 |
| MOTAQUIP | VSA309 |
| MOTAQUIP | VSA310 |
| NK | 5012533 |
| NK | 5012534 |
| OCAP | 0383045 |
| OCAP | 0393045 |
| OCAP | 383973 |
| OCAP | 0383973 |
| OCAP | 0393973 |
| OPEN PARTS | SSW1109.01 |
| OPEN PARTS | SSW1109.10 |
| OPTIMAL | G6-534 |
| OPTIMAL | G6-535 |
| Omnicraft | 2399160 |
| PATRON | PS5174L |
| PATRON | PS5174R |
| PEX | 12.03.109 |
| PEX | 12.03.199 |
| QH Benelux | QSA1515S |
| QH Benelux | QSA1516S |
| QUINTON HAZELL | QSA1515S |
| QUINTON HAZELL | QSA1516S |
| RIW | VW6021 |
| RIW | VW6022 |
| RTS | 96-00139-1 |
| RTS | 96-00139-2 |
| RUVILLE | 935242 |
| RUVILLE | 935243 |
| SASIC | 9005751 |
| SASIC | 9005752 |
| SIDEM | 3371 |
| SKF | VKDS 321012 |
| SKF | VKDS 321013 |
| SPIDAN | 44968 |
| STELLOX | 57-03753-SX |
| STELLOX | 57-03754-SX |
| STELLOX | 57-03895-SX |
| STELLOX | 57-03895A-SX |
| SWAG | 50 73 0023 |
| SWAG | 50 73 0024 |
| Schaeffler FAG | 821 0253 10 |
| Schaeffler FAG | 821 0254 10 |
| TALOSA | 40-09081 |
| TALOSA | 40-09082 |
| TEKNOROT | V-756 |
| TEKNOROT | V-757 |
| TOPRAN | 109 483 |
| TOPRAN | 109 484 |
| TOPRAN | 109484 |
| TRICLO | 773563 |
| TRICLO | 773564 |
| TRISCAN | 8500 10517 |
| TRISCAN | 8500 10518 |
| TRW | JTC942 |
| TRW | JTC943 |
| VAICO | V10-7155 |
| VAICO | V10-7156 |
| VEMA | 22800 |
| VEMA | 22801 |
| WXQP | 360931 |
| sbs | 19025012534 |
Other search terms (click to expand)
1 012 632, 1012632, 95VW 3078 AC, 95VW3078AC, 7M0 407 152 B, 7M0407151B, 7M0 407 152 B, 7M0407151B, 7M0 407 152 B, 7M0 407 152 B, 210223, 210224, 10340011, TC861, TC862, 1140103470, 1140103480, 5012533, 5012534, JTC942, JTC943, G72824, G72825, 76835, 042132B, 042133B, BCA5868, BCA5869, BSG 90-315-132, BSG 90-315-133, CCA1039, CCA2039, 1634892980, 1634893080, SS686, SS687, 8500 10517, 8500 10518, KCA5868, KCA5869, C5095R, 301181310700, 49876, 49877, 27707-PCS-MS, 27708-PCS-MS, 8110292, 58012702, 116 050 0007, HD, 116 050 0008, SB7499, VSA309, VSA310, SSW1109.01, SSW1109.10, G6-534, G6-535, 2399160, PS5174L, PS5174R, QSA1515S, QSA1516S, QSA1515S, QSA1516S, 9005751, 9005752, VKDS 321012, VKDS 321013, 57-03753-SX, 57-03754-SX, 57-03895-SX, 50 73 0023, 50 73 0024, 109 483, 109 484, 109484, 8500 10517, 8500 10518, V10-7155
Share
