Vaico Antifreeze to suit Ford, Audi, VW
Vaico Antifreeze to suit Ford, Audi, VW
Couldn't load pickup availability
Antifreeze, to suit Ford, Audi, VW, Mercedes-Benz, Opel, Man, Seat, Skoda.
Brand: VAICO
Manufacturer Part Number: V60-0019
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1 020 121 |
| FORD | 1 047 034 |
| FORD | 1 113 805 |
| FORD | 1 222 110 |
| FORD | 1 222 116 |
| FORD | 1 336 797 |
| FORD | 1 931 955 |
| FORD | 1 931 964 |
| FORD | 1 931 966 |
| FORD | 2 107 116 |
| FORD | 2 361 569 |
| FORD | 2 361 571 |
| FORD | 2U2J 19544 AA2A |
| FORD | 2U2J 19544 BA1A |
| FORD | 2U2J 19544 EA2C |
| FORD | 4U7J 19544 AA2A |
| FORD | 5 009 920 |
| FORD | 5 022 306 |
| FORD | 5 023 819 |
| FORD | 5 023 830 |
| FORD | ESEM 978B4 HA |
| FORD | FU7J 19544 AD |
| FORD | FU7J 19544 BD |
| FORD | FU7J 19544 DA |
| FORD | FU7J 19544 EA |
| FORD | WSS-M97B44-D |
| FORD | 2U2J19544BA1A |
| FORD | 4U7J19544AA2A |
| AUDI | G 012 A8D A1 |
| AUDI | G 012 A8F A1 |
| AUDI | G 013 A8J 1G |
| AUDI | G01 2A8 FM1 |
| AUDI | G12 |
| AUDI | G12+ |
| MAN | 324 Typ SNF |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 16 25 |
| MERCEDES-BENZ | 325.3 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 989 16 25 |
| OPEL | 19 40 650 |
| OPEL | 19 40 663 |
| OPEL | 93 170 402 |
| SEAT | G 012 A8D A1 |
| SEAT | G 012 A8F A1 |
| SEAT | G01 2A8 FM1 |
| SEAT | G12 |
| SEAT | G12+ |
| SKODA | G 012 A8D A1 |
| SKODA | G 012 A8F A1 |
| SKODA | G 012 A8F M1 |
| SKODA | G12 |
| SKODA | G12+ |
| VW | G 012 A8C A1 |
| VW | G 012 A8C A8 |
| VW | G 012 A8D A1 |
| VW | G 012 A8D A8 |
| VW | G 012 A8F A1 |
| VW | G 012 A8F M1 |
| VW | G 012 A8F M2 |
| VW | G 012 A8F M8 |
| VW | G 012 A8F M9 |
| VW | G 013 A8J 1G |
| VW | G12 |
| VW | G12+ |
| VW | N 052 774 F0 |
| VW | TL 774 D |
| VW | TL 774 F |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| BBR Automotive | 001-10-23391 |
| BBR Automotive | 001-10-23392 |
| BBR Automotive | 001-10-23393 |
| BBR Automotive | 001-10-23394 |
| BBR Automotive | 001-10-23395 |
| CASTROL | Antifreeze SF |
| CASTROL | Castrol Antifreeze SF |
| CHAMPION | L3419F |
| FEBI BILSTEIN | 01381 |
| FEBI BILSTEIN | 12710 |
| FEBI BILSTEIN | 19400 |
| FEBI BILSTEIN | 19402 |
| FEBI BILSTEIN | 22272 |
| FEBI BILSTEIN | 22274 |
| FEBI BILSTEIN | 22276 |
| FEBI BILSTEIN | 22278 |
| FEBI BILSTEIN | 33830 |
| FEBI BILSTEIN | 33831 |
| GENERAL MOTORS | 9194431 |
| GENERAL MOTORS | 931 704 02 |
| GENERAL MOTORS | GM 1825M |
| GENERAL MOTORS | GM 1899M |
| GENERAL MOTORS | GM 6277M |
| GLYSANTIN | 50668258 |
| GLYSANTIN | 53115898 |
| GLYSANTIN | 53115951 |
| GLYSANTIN | 54213318 |
| HEPU | P999-G12PLUS-IBC |
| HEPU | P999-G12PLUS |
| HEPU | P999-G12PLUS-020 |
| HEPU | P999-G12PLUS-060 |
| HEPU | P999-G12PLUS-200 |
| HEPU | P999-G12plus-005 |
| LIQUI MOLY | 21138 |
| LIQUI MOLY | 21145 |
| LIQUI MOLY | 21147 |
| LIQUI MOLY | 21148 |
| MAXGEAR | 36-0042 |
| MEYLE | 014 016 9201 |
| MEYLE | 014 016 9200 |
| MEYLE | 014 016 9202 |
| MEYLE | 014 016 9203 |
| MEYLE | 014 016 9204 |
| MEYLE | 014 016 9300 |
| MEYLE | 014 016 9303 |
| MEYLE | 014 016 9304 |
| MOBIL | Antifreeze Advanced |
| PENTOSIN | 8114107 |
| PENTOSIN | 8114127 |
| RAVENOL | 1410110-150 |
| ROWE | 21014-0015-99 |
| ROWE | 21014-0050-99 |
| ROWE | 21014-0200-99 |
| ROWE | 21014-0600-99 |
| ROWE | 21014-1001-99 |
| ROWE | 21014-2100-99 |
| SCT - MANNOL | MN4112-1 |
| SCT - MANNOL | MN4112-10 |
| SCT - MANNOL | MN4112-20 |
| SCT - MANNOL | MN4112-5 |
| SCT - MANNOL | MN4112-60 |
| SCT - MANNOL | MN4112-DR |
| SCT - MANNOL | MN4112-IBC |
| SWAG | 20 93 3831 |
| SWAG | 30 91 2710 |
| SWAG | 30 91 9402 |
| SWAG | 30 93 3830 |
| SWAG | 32 92 2272 |
| SWAG | 32 92 2274 |
| SWAG | 32 92 2276 |
| SWAG | 32 92 2278 |
| SWAG | 33 10 1119 |
| SWAG | 33 10 1124 |
| SWAG | 99 91 9400 |
| VAICO | 60-0019 |
Other search terms (click to expand)
000 989 16 25, 325.3, A 000 989 16 25, 1 020 121, 1 047 034, 1 113 805, 1 222 110, 1 222 116, 1 336 797, 1 931 955, 1 931 964, 1 931 966, 2 107 116, 2 361 569, 2 361 571, 2U2J 19544 AA2A, 2U2J 19544 BA1A, 2U2J 19544 EA2C, 4U7J 19544 AA2A, 5 009 920, 5 022 306, 5 023 819, 5 023 830, ESEM 978B4 HA, FU7J 19544 AD, FU7J 19544 BD, FU7J 19544 DA, FU7J 19544 EA, WSS-M97B44-D, 2U2J19544BA1A, 4U7J19544AA2A, 324 Typ SNF, 19 40 650, 19 40 663, 93 170 402, G 012 A8D A1, G 012 A8F A1, G01 2A8 FM1, G12, G12+, G 012 A8C A1, G 012 A8C A8, G 012 A8D A1, G 012 A8D A8, G 012 A8F A1, G 012 A8F M1, G 012 A8F M2, G 012 A8F M8, G 012 A8F M9, G 013 A8J 1G, G12, G12+, N 052 774 F0, TL 774 D, TL 774 F, G 012 A8D A1, G 012 A8F A1, G 013 A8J 1G, G01 2A8 FM1, G12, G12+, G 012 A8D A1, G 012 A8F A1, G 012 A8F M1, G12, G12+, 001-10-23391, 001-10-23392, 001-10-23393, 01381, 12710, 19400, 36-0042, 014 016 9201, 014 016 9200, 014 016 9202, 20 93 3831, 30 91 2710, 30 91 9402, 60-0019
Share
