Vaico Hydraulic Oil to suit Mitsubishi, Toyota, Ford
Vaico Hydraulic Oil to suit Mitsubishi, Toyota, Ford
Couldn't load pickup availability
Hydraulic Oil, to suit Mitsubishi, Toyota, Ford, Audi, VW, BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Hyundai, Kia, Chrysler, Volvo, Opel, Vauxhall, Citroën/Peugeot, Man, Mini, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Subaru, VAG.
Brand: VAICO
Manufacturer Part Number: V60-0018
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | WSS-M2C195-A |
| FORD | WSS-M2C204-A |
| AUDI | 88865215 |
| AUDI | 89021185 |
| AUDI | G 002 000 |
| AUDI | G 002 500 |
| AUDI | G 004 000 M2 |
| AUDI | G 002 000 A2 |
| BMW | 0 148 132 |
| BMW | 0 429 576 |
| BMW | 1 468 041 |
| BMW | 81 22 9 407 549 |
| BMW | 81 22 9 407 758 |
| BMW | 82 11 0 148 132 |
| BMW | 82 11 1 468 041 |
| BMW | 83 29 0 429 576 |
| BMW | 83 29 9 407 866 |
| CHRYSLER | 04883077 |
| CHRYSLER | 05142893AA |
| CHRYSLER | 3555557322 |
| CHRYSLER | 4271243 |
| CHRYSLER | 4318077 |
| CHRYSLER | 4467721 |
| CHRYSLER | 4467723 |
| CHRYSLER | 4549638 |
| CHRYSLER | 4741725 |
| CHRYSLER | 4773590 |
| CHRYSLER | 4778524 |
| CHRYSLER | 4798233 |
| CHRYSLER | 5010124AA |
| CHRYSLER | 50103004AA |
| CHRYSLER | 5010304AA |
| CHRYSLER | 5010304AS |
| CHRYSLER | 5013457AA |
| CHRYSLER | 5073942AA |
| CHRYSLER | 68218057AA |
| CHRYSLER | 68218057AB |
| CHRYSLER | 68218057AC |
| CHRYSLER | 68234631AA |
| CHRYSLER | 68234631AB |
| CHRYSLER | MS-10838 |
| CHRYSLER | MS-1872 |
| CHRYSLER | MS-5931 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9730.A1 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9730.A5 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9979.64 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9979.69 |
| CITROËN/PEUGEOT | 9979.A3 |
| CITROËN/PEUGEOT | S71 2710 |
| HYUNDAI | PSF-3 |
| HYUNDAI | PSF-4 |
| KIA | PSF-3 |
| KIA | PSF-4 |
| MAN | 09.11003.0427 |
| MAN | M 3289 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 88 03 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 88 03 09 |
| MERCEDES-BENZ | 000989880315 |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | 001 989 24 03 10 |
| MERCEDES-BENZ | 001989240309 |
| MERCEDES-BENZ | 001989240313 |
| MERCEDES-BENZ | 236.3 |
| MERCEDES-BENZ | 345.0 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 24 03 13 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 989 88 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 989 88 03 09 |
| MERCEDES-BENZ | A 000989880315 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 24 03 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 989 24 03 10 |
| MERCEDES-BENZ | Q1460001 |
| MERCEDES-BENZ | Q1460002 |
| MINI | 81 22 9 407 758 |
| MINI | 83 29 0 429 576 |
| MITSUBISHI | Diamond SP II |
| MITSUBISHI | PS Fluid |
| NISSAN | PSF-II |
| OPEL | 19 40 715 |
| OPEL | 19 40 766 |
| OPEL | B 040 00 70 |
| PORSCHE | 000 043 203 33 |
| PORSCHE | 000 043 206 56 |
| PORSCHE | 000 043 305 74 |
| SAAB | 30 09 800 |
| SAAB | 30 32 356 |
| SAAB | 30 32 380 |
| SAAB | 30579887 |
| SAAB | 315 161 216 |
| SAAB | 315 161 224 |
| SAAB | 32 025 040 |
| SAAB | 89 37 617 |
| SAAB | 89 96 860 |
| SAAB | 90 392 706 |
| SAAB | 93 160 548 |
| SAAB | 93 165 227 |
| SEAT | G 002 000 |
| SEAT | G 002 000 A2 |
| SEAT | G 002 500 |
| SEAT | G 004 000 M2 |
| SKODA | G 002 000 |
| SKODA | G 002 000 A2 |
| SKODA | G 002 500 |
| SKODA | G 004 000 M2 |
| SUBARU | K0209-A0080 |
| TOYOTA | PSF Type EH |
| VAG | G 002 000 |
| VAG | G 002 000 A2 |
| VAG | G 002 012 |
| VAG | G 002 500 |
| VAG | G 004 000 M2 |
| VAUXHALL | 93160548 |
| VOLVO | 1 161 317 |
| VOLVO | 1 161 529 |
| VOLVO | 30741424 |
| VW | G 002 000 |
| VW | G 002 000 A2 |
| VW | G 002 500 |
| VW | G 004 000 M2 |
| VW | TL 521 46 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AIC | 50961 |
| AIRTEX | AW1018 |
| CHAMPION | LFF8270 |
| DAYCO | 17460 |
| DELPHI | MF0063 |
| FEBI BILSTEIN | 06161 |
| FEBI BILSTEIN | 06162 |
| FEBI BILSTEIN | 21647 |
| FEBI BILSTEIN | 46161 |
| FRAM | CA3930 |
| GATES | 43094 |
| GATES | 6945 |
| GATES | 3450 |
| GENERAL MOTORS | 1052884 |
| GENERAL MOTORS | 10953484 |
| GENERAL MOTORS | 12345866 |
| GENERAL MOTORS | 89021184 |
| GENERAL MOTORS | 90544116 |
| GENERAL MOTORS | 93160548 |
| GENERAL MOTORS | 9985010 |
| GENERAL MOTORS | 9985835 |
| GM | 19329450 |
| GM | 88865215 |
| HEPU | ZHS-SERVO-001 |
| HEPU | ZHS-SERVO-005 |
| HEPU | ZHS-SERVO-060 |
| HEPU | ZHS-SYNTH-005 |
| HEPU | ZHS-SYNTH-060 |
| LEMFÖRDER | 23251 |
| MEYLE | 014 020 6103 |
| MEYLE | 014 020 6104 |
| MEYLE | 014 020 6303 |
| MEYLE | 014 020 6304 |
| MEYLE | 014 020 6100 |
| PENTOSIN | 1403206 |
| PENTOSIN | 1405116 |
| PENTOSIN | 1405208 |
| PENTOSIN | 1405216 |
| PENTOSIN | 8403107 |
| RAVENOL | 1181100 |
| SWAG | 10 92 1647 |
| SWAG | 30 94 6161 |
| SWAG | 99 90 6161 |
| SWAG | 99 90 6162 |
| VAICO | 60-0018 |
Other search terms (click to expand)
WSS-M2C195-A, WSS-M2C204-A, 09.11003.0427, M 3289, 000 989 88 03, 000 989 88 03 09, 000989880315, 001 989 24 03, 001 989 24 03 10, 001989240309, 001989240313, 236.3, 345.0, A 001 989 24 03 13, A 000 989 88 03, A 000 989 88 03 09, A 000989880315, A 001 989 24 03, A 001 989 24 03 10, Q1460001, Q1460002, G 002 000, G 002 000 A2, G 002 012, G 002 500, G 004 000 M2, 1 161 317, 1 161 529, 30741424, G 002 000, G 002 000 A2, G 002 500, G 004 000 M2, TL 521 46, 04883077, 05142893AA, 3555557322, 4271243, 4318077, 4467721, 4467723, 4549638, 4741725, 4773590, 4778524, 4798233, 5010124AA, 50103004AA, 5010304AA, 5010304AS, 5013457AA, 5073942AA, 68218057AA, 68218057AB, 68218057AC, 68234631AA, 68234631AB, MS-10838, MS-1872, MS-5931, G 002 000, G 002 000 A2, G 002 500, G 004 000 M2, 88865215, 89021185, G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2, G 002 000 A2, 0 148 132, 0 429 576, 1 468 041, 81 22 9 407 549, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576, 83 29 9 407 866, 9730.A1
Share
