Vemo Compressor, air conditioning to suit Ford
Vemo Compressor, air conditioning to suit Ford
Couldn't load pickup availability
Compressor, air conditioning, to suit Ford.
Brand: VEMO
Manufacturer Part Number: V25-15-1002
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1 007 362 |
| FORD | 1 010 211 |
| FORD | 1 016 093 |
| FORD | 1 018 267 |
| FORD | 1 018 493 |
| FORD | 1 024 203 |
| FORD | 1 028 710 |
| FORD | 1 035 435 |
| FORD | 1 405 765 |
| FORD | 1 406 032 |
| FORD | 1 416 529 |
| FORD | 1 427 415 |
| FORD | 1 427 416 |
| FORD | 1 447 717 |
| FORD | 1 447 723 |
| FORD | 13BYU19D629AA |
| FORD | 14BYU19D629AA |
| FORD | 1C1H19D629AA |
| FORD | 1C1H19D629AC |
| FORD | 23BYU19D629AA |
| FORD | 3 000 992 |
| FORD | 3 649 056 |
| FORD | 3 649 380 |
| FORD | 3 705 320 |
| FORD | 3 923 183 |
| FORD | 3 985 232 |
| FORD | 4 054 456 |
| FORD | 4 167 448 |
| FORD | 4 345 122 |
| FORD | 4 345 123 |
| FORD | 4 660 542 |
| FORD | 4 751 945 |
| FORD | 4 807 088 |
| FORD | 4 808 697 |
| FORD | 4 865 761 |
| FORD | 4 975 701 |
| FORD | 4F2H19497AA |
| FORD | 4F2H19497AB |
| FORD | 4F2H19497AC |
| FORD | 4F2H19497AD |
| FORD | 5 211 564 |
| FORD | 6 746 741 |
| FORD | 69FB19D629AB |
| FORD | 6C1H19D649CA |
| FORD | 6L3H19D649FA |
| FORD | 7 034 440 |
| FORD | 7 219 214 |
| FORD | 7 292 243 |
| FORD | 7 419 307 |
| FORD | 7M0820803K |
| FORD | 94BW19D629AB |
| FORD | 95GW19D629BA |
| FORD | 95GW19D629BB |
| FORD | 95NW19D629AB |
| FORD | 95VW19D629AA |
| FORD | 95VW19D649AA |
| FORD | 96BW19D629AA |
| FORD | 96BW19D629AB |
| FORD | 96BW19D629AC |
| FORD | 96GW19D623AA |
| FORD | 96GW19D629BA |
| FORD | 96OW19D629BA |
| FORD | 96OW19D649BA |
| FORD | 97GW19497AA |
| FORD | 97GW19497AB |
| FORD | 97GW19497BA |
| FORD | 97GW19497CA |
| FORD | 97GW19497CB |
| FORD | F39H19D629AA |
| FORD | F39H19D649AA |
| FORD | F5VH19D629AA |
| FORD | F5VH19D649AA |
| FORD | R13BYU19D629AA |
| FORD | R14BYU19D629AA |
| FORD | R93BW19D629HC |
| FORD | R94BW19D629DA |
| FORD | R95NW19D629AC |
| FORD | R95NW19D629AD |
| FORD | R95NW19D629AE |
| FORD | R95NW19D629AF |
| FORD | R96BW19D629AA |
| FORD | R96BW19D629AB |
| FORD | R96BW19D629AC |
| FORD | R96NW19D629AA |
| FORD | R96NW19D629AB |
| FORD | XS7H19D629DA |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AKS DASIS | 850792N |
| AKS DASIS | 853180N |
| ALANKO | 550123 |
| ASHIKA | CMP2060720 |
| ASHIKA | CMP3060720 |
| AURADIA | KPFD 279 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 14-4441 |
| AVA QUALITY COOLING | FDAK279 |
| AVA QUALITY COOLING | FDK279 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 113-101 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FK 351 113-601 |
| DA SILVA | FC3176 |
| DELCO REMY | DAC8623302 |
| DELPHI | TSP0155050K |
| DELPHI | TSP0155106 |
| DELPHI | TSP0155376 |
| DELPHI | TSP0159106 |
| DRI | 700.510.067 |
| ECOCLIM | 206A17 |
| ELSTOCK | 51-0067 |
| ERA Benelux | AC34697 |
| ERA Benelux | AC34778 |
| GERI | 941105 |
| GERI | 945105 |
| HC-PARTS | AC275 |
| HELLA | 8FK 351 113-101 |
| HELLA | 8FK 351 113-601 |
| INTERMOTOR | 57122 |
| INTERMOTOR | 58122 |
| JAPANPARTS | CMP2060720 |
| JAPANPARTS | CMP3060720 |
| JAPKO | CMP2060720 |
| JAPKO | CMP3060720 |
| KAGER | 92-0317 |
| KÜHLER SCHNEIDER | 8407921 |
| KÜHLER SCHNEIDER | 8431801 |
| KÜHLER SCHNEIDER | 8431802 |
| LIZARTE | 81.05.02.007 |
| LIZARTE | 81.05.02.031 |
| LUCAS ELECTRICAL | ACP166 |
| MAHLE | ACP 843 000P |
| MAHLE | ACP 153 000S |
| MAHLE | ACP 843 000S |
| NISSENS | 89059 |
| NRF | 32076 |
| NRF | 32076G |
| PAPE | 93504 |
| QUINTON HAZELL | QCO23D |
| SCHLIECKMANN | 6018K279 |
| TEAMEC | 8623302 |
| TEMOT | 21-0245 |
| URW | 40-76710 |
| VALEO | 699209 |
| VALEO | 699709 |
| VAN WEZEL | 1800K279 |
| VEMO | 25-15-1002 |
| VISTEON | 10-160-01014 |
| WAECO | 8880100033 |
Other search terms (click to expand)
1 007 362, 1 010 211, 1 016 093, 1 018 267, 1 018 493, 1 024 203, 1 028 710, 1 035 435, 1 405 765, 1 406 032, 1 416 529, 1 427 415, 1 427 416, 1 447 717, 1 447 723, 13BYU19D629AA, 14BYU19D629AA, 1C1H19D629AA, 1C1H19D629AC, 23BYU19D629AA, 3 000 992, 3 649 056, 3 649 380, 3 705 320, 3 923 183, 3 985 232, 4 054 456, 4 167 448, 4 345 122, 4 345 123, 4 660 542, 4 751 945, 4 807 088, 4 808 697, 4 865 761, 4 975 701, 4F2H19497AA, 4F2H19497AB, 4F2H19497AC, 4F2H19497AD, 5 211 564, 6 746 741, 69FB19D629AB, 6C1H19D649CA, 6L3H19D649FA, 7 034 440, 7 219 214, 7 292 243, 7 419 307, 7M0820803K, 94BW19D629AB, 95GW19D629BA, 95GW19D629BB, 95NW19D629AB, 95VW19D629AA, 95VW19D649AA, 96BW19D629AA, 96BW19D629AB, 96BW19D629AC, 96GW19D623AA, 96GW19D629BA, 96OW19D629BA, 96OW19D649BA, 97GW19497AA, 97GW19497AB, 97GW19497BA, 97GW19497CA, 97GW19497CB, F39H19D629AA, F39H19D649AA, F5VH19D629AA, F5VH19D649AA, R13BYU19D629AA, R14BYU19D629AA, R93BW19D629HC, R94BW19D629DA, R95NW19D629AC, R95NW19D629AD, R95NW19D629AE, R95NW19D629AF
Share
