Autofren Seinsa Repair Kit, brake caliper to suit Ford, Chrysler, Jaguar
Autofren Seinsa Repair Kit, brake caliper to suit Ford, Chrysler, Jaguar
Couldn't load pickup availability
Repair Kit, brake caliper, to suit Ford, Chrysler, Jaguar, Alfa Romeo, Fiat / Lancia.
Brand: AUTOFREN SEINSA
Manufacturer Part Number: D4986C
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1 356 387 |
| FORD | 1 356 388 |
| FORD | 1 356 393 |
| FORD | 1 356 394 |
| FORD | 1 500 121 |
| FORD | 1 504 905 |
| FORD | 1 504 906 |
| FORD | 1 504 907 |
| FORD | 2041798 |
| FORD | 2041803 |
| FORD | 2041805 |
| FORD | 2041807 |
| FORD | 4S71 2552 AA |
| FORD | 4S71 2552 AB |
| FORD | 4S71 2552 BA |
| FORD | 4S71 2552 BB |
| FORD | 4S71 2553 AA |
| FORD | 4S71 2553 AB |
| FORD | 4S71 2553 BA |
| FORD | 4S71 2553 BB |
| FORD | RM4S712552AB |
| FORD | RM4S712553AB |
| FORD | RM4S712553BB |
| ALFA ROMEO | 77364989 |
| ALFA ROMEO | 77364990 |
| ALFA ROMEO | 77364991 |
| ALFA ROMEO | 77364992 |
| CHRYSLER | 77365114 |
| CHRYSLER | 77365115 |
| FIAT / LANCIA | 77363519 |
| FIAT / LANCIA | 77363520 |
| FIAT / LANCIA | 77364602 |
| FIAT / LANCIA | 77364604 |
| FIAT / LANCIA | 77364642 |
| FIAT / LANCIA | 77364644 |
| FIAT / LANCIA | 77365114 |
| FIAT / LANCIA | 77365115 |
| JAGUAR | C2S38059 |
| JAGUAR | C2S3806 |
| JAGUAR | C2S46538 |
| JAGUAR | C2S48014 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ATE | 24.3387-1703.7 |
| ATE | 24.3387-1704.7 |
| BENDIX | 694402B |
| BENDIX | 694403B |
| BENDIX | 694549B |
| BENDIX | 694550B |
| BOSCH | 0 204 004 378 |
| BOSCH | 0 204 004 379 |
| BOSCH | 0 204 004 380 |
| BOSCH | 0 204 004 381 |
| BOSCH | 0 204 004 437 |
| BOSCH | 0 204 004 438 |
| BOSCH | 0 204 205 119 |
| BOSCH | 0 204 205 120 |
| BOSCH | 0 986 134 006 |
| BOSCH | 0 986 134 021 |
| BOSCH | 0 986 134 488 |
| BOSCH | 0 986 135 006 |
| BOSCH | 0 986 135 021 |
| BOSCH | 0 986 135 488 |
| BOSCH | 0 986 473 300 |
| BOSCH | 0 986 474 300 |
| BREMBO | F 23 140 |
| BREMBO | F 23 141 |
| BREMBO | F 23 204 |
| BREMBO | F 23 205 |
| BREMBO | F 24 116 |
| BREMBO | F 24 117 |
| BREMBO | F 24 118 |
| BREMBO | F 24 119 |
| BREMBO | F 36 026 |
| BREMBO | F 36 027 |
| BUDWEG CALIPER | 2090104 |
| BUDWEG CALIPER | 209078 |
| BUDWEG CALIPER | 343470 |
| BUDWEG CALIPER | 343471 |
| BUDWEG CALIPER | 343472 |
| BUDWEG CALIPER | 343473 |
| BUDWEG CALIPER | 343658 |
| BUDWEG CALIPER | 343659 |
| BUDWEG CALIPER | 343754 |
| BUDWEG CALIPER | 343755 |
| BUDWEG CALIPER | 344336 |
| BUDWEG CALIPER | 344337 |
| BUDWEG CALIPER | 344698 |
| BUDWEG CALIPER | 344699 |
| CARDONE | 384497 |
| CARDONE | 384498 |
| CARDONE | 384552 |
| CARDONE | 384553 |
| CARDONE | 384760 |
| CARDONE | 384761 |
| DELCO REMY | DC73470 |
| DELCO REMY | DC73471 |
| DELCO REMY | DC73472 |
| DELCO REMY | DC73473 |
| DELCO REMY | DC73754 |
| DELCO REMY | DC73755 |
| DRI | 41.6461.0000 |
| DRI | 41.7410.0000 |
| DRI | 41.7610.0000 |
| DRI | 42.6461.0000 |
| DRI | 42.7410.0000 |
| DRI | 42.7610.0000 |
| ERT | 401338 |
| FRENKIT | 238910 |
| FTE | RX389853A0 |
| FTE | RX389854A0 |
| FTE | RX389855A0 |
| FTE | RX389856A0 |
| FTE | RX389875A0 |
| FTE | RX389876A0 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-221 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-211 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-611 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-621 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-631 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-641 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-811 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 383-821 |
| NK | 2123141 |
| NK | 2123142 |
| NK | 2125159 |
| NK | 2125160 |
| NK | 2125161 |
| NK | 2125162 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 114-5009 |
| TRW | BHN 705 |
| TRW | BHN 706 |
| TRW | BHN 707 |
| TRW | BHN 708 |
| sbs | 13012123141 |
| sbs | 13012123142 |
| sbs | 13012125159 |
| sbs | 13012125160 |
| sbs | 13012125161 |
| sbs | 13012125162 |
Other search terms (click to expand)
1 356 387, 1 356 388, 1 356 393, 1 356 394, 1 500 121, 1 504 905, 1 504 906, 1 504 907, 2041798, 2041803, 2041805, 2041807, 4S71 2552 AA, 4S71 2552 AB, 4S71 2552 BA, 4S71 2552 BB, 4S71 2553 AA, 4S71 2553 AB, 4S71 2553 BA, 4S71 2553 BB, RM4S712552AB, RM4S712553AB, RM4S712553BB, C2S38059, C2S3806, C2S46538, C2S48014, 77364989, 77364990, 77364991, 77364992, 77365114, 77365115, 77363519, 77363520, 77364602, 77364604, 77364642, 77364644, 77365114, 77365115, 694402B, 694403B, 694549B, 2123141, 2123142, 2125159, 13012123141, 13012123142, 13012125159, DC73470, DC73471, DC73472, 41.6461.0000, 41.7410.0000, 41.7610.0000, BHN 705, BHN 706, BHN 707, 24.3387-1703.7, 24.3387-1704.7, 0 204 004 378, 0 204 004 379, 0 204 004 380, 401338, F 23 140, F 23 141, F 23 204, RX389853A0, RX389854A0, RX389855A0, 8AC 355 383-221, 8AC 355 383-211, 8AC 355 383-611, 114-5009, 384497, 384498, 384552, 238910, 2090104
Share
