Mahle Compressor, air conditioning to suit Ford, Mazda
Mahle Compressor, air conditioning to suit Ford, Mazda
Couldn't load pickup availability
Compressor, air conditioning, to suit Ford, Mazda.
Brand: MAHLE
Manufacturer Part Number: ACP22000S
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1 084 732 |
| FORD | 1 406 108 |
| FORD | 1064354 |
| FORD | 1066927 |
| FORD | 1113006 |
| FORD | 1123560 |
| FORD | 1141327 |
| FORD | 1148865 |
| FORD | 1209045 |
| FORD | 1321791 |
| FORD | 1346251 |
| FORD | 1406037 |
| FORD | 1427629 |
| FORD | 1466508 |
| FORD | 1476182 |
| FORD | 1479820 |
| FORD | 1495637 |
| FORD | 1500822 |
| FORD | 1547513 |
| FORD | 1556076 |
| FORD | 1572416 |
| FORD | 1578406 |
| FORD | 1681193 |
| FORD | 1779107 |
| FORD | 1828202 |
| FORD | 1BYU19D629AA |
| FORD | 2S6119497AA |
| FORD | 2S6119D629AC |
| FORD | 2S6119D629AE |
| FORD | 2S6119D629AF |
| FORD | 2S6H19497AA |
| FORD | 2S6H19497AB |
| FORD | 2S6H19497BA |
| FORD | 3908651 |
| FORD | 3BYU19D629AA |
| FORD | 4034605 |
| FORD | 4338795 |
| FORD | 4355325 |
| FORD | 4433350 |
| FORD | 4586645 |
| FORD | 4588121 |
| FORD | 6S6H19D629AA |
| FORD | 6S6H19D629AB |
| FORD | 6S6H19D629AC |
| FORD | 8S6119D629AA |
| FORD | 8S6119D629AB |
| FORD | 8S6119D629AC |
| FORD | DE9416450 |
| FORD | PYBYH19D629AB |
| FORD | R15BYU19D629AA |
| FORD | R1BYU19D629AA |
| FORD | RE98AB19D629AA |
| FORD | RXS4H19D629AA |
| FORD | RXS4H19D629AC |
| FORD | XS4H19497AA |
| FORD | XS4H19497AB |
| FORD | XS4H19497AC |
| FORD | XS4H19D623AD |
| FORD | XS4H19D629AA |
| FORD | XS4H19D629AB |
| FORD | XS4H19D629AC |
| FORD | XS4H19D629AD |
| FORD | XS4H19G629AA |
| FORD | XS7H19D629AA |
| FORD | XS7H19D629EA |
| FORD | YS4H19D629AA |
| FORD | YS4H19D629AB |
| FORD | YS4H19D629AC |
| FORD | YS4H19D629AD |
| FORD | YS4H19D629AE |
| FORD | YS4H19D629AF |
| FORD | YS7H19D629BA |
| FORD | YS7H19D629BB |
| FORD | 1 064 354 |
| FORD | 1 066 927 |
| FORD | 1 113 006 |
| FORD | 1 123 560 |
| FORD | 1 346 251 |
| FORD | 1 466 508 |
| FORD | 1 495 637 |
| FORD | 1 578 406 |
| FORD | 1 779 107 |
| FORD | 4 034 605 |
| FORD | 4 588 121 |
| MAZDA | DE9-16-450A |
| MAZDA | DE9416450 |
| MAZDA | DE9461450 |
| MAZDA | DE9461450A |
| MAZDA | DE9461450B |
| MAZDA | DE9461450D |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| 4SEASONS | 78576 |
| AKS DASIS | 850000N |
| AKS DASIS | 850664N |
| AKS DASIS | 853140N |
| ALANKO | 550124 |
| AURADIA | FDAK 105 |
| AURADIA | KPFD 105 |
| AVA QUALITY COOLING | FDAK105 |
| AVA QUALITY COOLING | FDK105 |
| AVA QUALITY COOLING | FDK339 |
| AVA QUALITY COOLING | KPFD105 |
| Airstal | 10-0124 |
| CARGOPARTS | 240207 |
| CTR | 12 01 751 |
| DELCO REMY | DAC8623326 |
| DELPHI | TSP0155310 |
| DELPHI | TSP0155375 |
| DELPHI | TSP0159310 |
| DELPHI | TSP0159375 |
| DELPHI DIESEL | TSP0155310 |
| DELPHI DIESEL | TSP0155375 |
| DELPHI DIESEL | TSP0159310 |
| DELPHI DIESEL | TSP0159375 |
| DENSO | DCP10025 |
| ELSTOCK | 510171 |
| FRIGAIR | 920.60001 |
| GERI | 941341 |
| GERI | 945341 |
| GERI | 945341A |
| KRIOS | 18.016A |
| LIZARTE | 81.05.00.002 |
| LUCAS | ACP170 |
| LUCAS | ACP270 |
| LUCAS | ACP577 |
| LUCAS ELECTRICAL | ACP170 |
| LUCAS ELECTRICAL | ACP270 |
| LUCAS ELECTRICAL | ACP577 |
| NISSENS | 89071 |
| NISSENS | 89365 |
| NRF | 32199 |
| NRF | 32199G |
| SIDAT | 1.8016 |
| SIDAT | 1.8016A |
| TEAMEC | 8623326 |
| VACS | CA10215 |
| VALEO | 699326 |
| VALEO | 699332 |
| VALEO | 699340 |
| VALEO | 699826 |
| VALEO | 699840 |
| VAN WEZEL | 1800K105 |
| VEMO | V25-15-2003 |
| VISTEON | 10-160-01001 |
| VISTEON | VPYBYH 19D629 AB |
| WAECO | 888-0100189 |
Other search terms (click to expand)
1 084 732, 1 406 108, 1064354, 1066927, 1113006, 1123560, 1141327, 1148865, 1209045, 1321791, 1346251, 1406037, 1427629, 1466508, 1476182, 1479820, 1495637, 1500822, 1547513, 1556076, 1572416, 1578406, 1681193, 1779107, 1828202, 1BYU19D629AA, 2S6119497AA, 2S6119D629AC, 2S6119D629AE, 2S6119D629AF, 2S6H19497AA, 2S6H19497AB, 2S6H19497BA, 3908651, 3BYU19D629AA, 4034605, 4338795, 4355325, 4433350, 4586645, 4588121, 6S6H19D629AA, 6S6H19D629AB, 6S6H19D629AC, 8S6119D629AA, 8S6119D629AB, 8S6119D629AC, DE9416450, PYBYH19D629AB, R15BYU19D629AA, R1BYU19D629AA, RE98AB19D629AA, RXS4H19D629AA, RXS4H19D629AC, XS4H19497AA, XS4H19497AB, XS4H19497AC, XS4H19D623AD, XS4H19D629AA, XS4H19D629AB, XS4H19D629AC, XS4H19D629AD, XS4H19G629AA, XS7H19D629AA, XS7H19D629EA, YS4H19D629AA, YS4H19D629AB, YS4H19D629AC, YS4H19D629AD, YS4H19D629AE, YS4H19D629AF, YS7H19D629BA, YS7H19D629BB, 1 064 354, 1 066 927, 1 113 006, 1 123 560, 1 346 251, 1 466 508, 1 495 637
Share
