Triscan Vibration Damper, V-ribbed belt to suit BMW, Opel, Vauxhall
Triscan Vibration Damper, V-ribbed belt to suit BMW, Opel, Vauxhall
Couldn't load pickup availability
Vibration Damper, V-ribbed belt, to suit BMW, Opel, Vauxhall, Mini.
Brand: TRISCAN
Manufacturer Part Number: 8641103008
Special order - usually around 3-4 weeks. This item may be available sooner from a different manufacturer, give us a call or email our team and we can help you find the right part faster.
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| BMW | 1 248 168 |
| BMW | 11 28 2 243 510 |
| BMW | 11 28 2 244 424 |
| BMW | 11 28 2 246 769 |
| BMW | 11 28 2 248 168 |
| BMW | 11282243510 |
| BMW | 11282244424 |
| BMW | 11282246769 |
| BMW | 11282248168 |
| BMW | 1248168 |
| BMW | 2 243 510 |
| BMW | 2 244 424 |
| BMW | 2 246 769 |
| BMW | 2 248 168 |
| BMW | 2243510 |
| BMW | 2244424 |
| BMW | 2246769 |
| BMW | 2248168 |
| MINI | 1 248 168 |
| MINI | 11 28 2 243 510 |
| MINI | 11 28 2 244 424 |
| MINI | 11 28 2 246 769 |
| MINI | 11 28 2 248 168 |
| MINI | 11282243510 |
| MINI | 11282244424 |
| MINI | 11282246769 |
| MINI | 11282248168 |
| MINI | 1248168 |
| MINI | 2 243 510 |
| MINI | 2 244 424 |
| MINI | 2 246 769 |
| MINI | 2 248 168 |
| MINI | 2243510 |
| MINI | 2244424 |
| MINI | 2246769 |
| MINI | 2248168 |
| OPEL | 09118848 |
| OPEL | 13 40 538 |
| OPEL | 13 40 552 |
| OPEL | 13 40 653 |
| OPEL | 1340538 |
| OPEL | 1340552 |
| OPEL | 1340653 |
| OPEL | 90509168 |
| OPEL | 90543873 |
| OPEL | 91 18 848 |
| OPEL | 9118848 |
| VAUXHALL | 09118848 |
| VAUXHALL | 13 40 538 |
| VAUXHALL | 13 40 552 |
| VAUXHALL | 13 40 653 |
| VAUXHALL | 1340538 |
| VAUXHALL | 1340552 |
| VAUXHALL | 1340653 |
| VAUXHALL | 90509168 |
| VAUXHALL | 90543873 |
| VAUXHALL | 91 18 848 |
| VAUXHALL | 9118848 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| BREDA LORETT | TOA3030 |
| DAYCO | APV2223 |
| FEBI BILSTEIN | 1579 |
| FEBI BILSTEIN | 01579 |
| GATES | 7808-21497 |
| GATES | 780821497 |
| GATES | T39097 |
| GENERAL MOTORS | 90509168 |
| GENERAL MOTORS | 90543873 |
| GENERAL MOTORS | 9118848 |
| HK | H476 |
| IPD | 13-0476 |
| IPD | 130476 |
| LEMFÖRDER | 1380201 |
| LEMFÖRDER | LF13802011 |
| LEMFÖRDER | LF:13802 01:1 |
| OPTIMAL | 0-N1303 |
| QUINTON HAZELL | QTA259H |
| QUINTON HAZELL | QTT259 |
| RUVILLE | 55022 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 533 0007 10 |
| SCHAEFFLER GRUPPE | 533000710 |
| SNR | GA350.31 |
| SNR | GA35031 |
| SPIDAN | 0.066022 |
| SPIDAN | 0066022 |
| Schaeffler INA | F-226391-100 |
| Schaeffler INA | F-226391-2100 |
| Schaeffler INA | F-226391-3100 |
| Schaeffler INA | F-226391-4100 |
| Schaeffler INA | F-227252-0100 |
| Schaeffler INA | F-227252-100 |
| Schaeffler INA | F-227252-1000 |
| Schaeffler INA | F-227252-1100 |
| Schaeffler INA | F226391100 |
| Schaeffler INA | F2263912100 |
| Schaeffler INA | F2263913100 |
| Schaeffler INA | F2263914100 |
| Schaeffler INA | F2272520100 |
| Schaeffler INA | F227252100 |
| Schaeffler INA | F2272521000 |
| Schaeffler INA | F2272521100 |
| Schaeffler INA | 533 0007 10 |
| TRIPLE FIVE | 0211-07-05022P |
| TRIPLE FIVE | 02110705022P |
| TRIPLE FIVE | 03.226 |
| TRIPLE FIVE | 03226 |
| TRIPLE FIVE | MBI-23410 |
| TRIPLE FIVE | MBI23410 |
| TRIPLE FIVE | RKT1232 |
| TRIPLE FIVE | TP10421 |
| TRISCAN | 05533000710 |
| TRISCAN | 1415-533000710 |
| TRISCAN | 2-06-752 |
| VAICO | V20-0264 |
| VAICO | V200264 |
Other search terms (click to expand)
09118848, 13 40 538, 13 40 552, 13 40 653, 1340538, 1340552, 1340653, 90509168, 90543873, 91 18 848, 9118848, 09118848, 13 40 538, 13 40 552, 13 40 653, 1340538, 1340552, 1340653, 90509168, 90543873, 91 18 848, 9118848, 1 248 168, 11 28 2 243 510, 11 28 2 244 424, 11 28 2 246 769, 11 28 2 248 168, 11282243510, 11282244424, 11282246769, 11282248168, 1248168, 2 243 510, 2 244 424, 2 246 769, 2 248 168, 2243510, 2244424, 2246769, 2248168, 1 248 168, 11 28 2 243 510, 11 28 2 244 424, 11 28 2 246 769, 11 28 2 248 168, 11282243510, 11282244424, 11282246769, 11282248168, 1248168, 2 243 510, 2 244 424, 2 246 769, 2 248 168, 2243510, 2244424, 2246769, 2248168, 1579, 01579, 1380201, LF13802011, LF:13802 01:1, 0-N1303, QTA259H, QTT259, 05533000710, 1415-533000710, 2-06-752, 55022, V20-0264, V200264, 0.066022, 0066022, APV2223, TOA3030, 13-0476, 130476, GA350.31, GA35031
Share
