Kamoka Gas Spring, boot-/cargo area to suit Ford, John Deere
Kamoka Gas Spring, boot-/cargo area to suit Ford, John Deere
Couldn't load pickup availability
Gas Spring, boot-/cargo area, to suit Ford, John Deere.
Brand: KAMOKA
Manufacturer Part Number: 7092153
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1141159 |
| FORD | 1224731 |
| FORD | 2S61A406A10AB |
| FORD | 2S61A406A10AC |
| JOHN DEERE | DQ50436 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-ZSA03025 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-51-020-1873 |
| AKRON-MALÒ | 127088 |
| AKRON-MALÒ | 127095 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 56333 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 79746 |
| ASHIKA | ZSA03025 |
| AUTOMEGA | 100003210 |
| BSG | BSG 30-980-011 |
| BUGIAD | BGS10797 |
| CASALS | A2122 |
| CASALS | A2123 |
| CAUTEX | 772865 |
| DACO Germany | SG1003 |
| DACO Germany | SG1004 |
| DACO Germany | SG1005 |
| DELPHI | GS10267 |
| DIEDERICHS | 9140401 |
| DOGA | 2011503 |
| DOGA | 2013713 |
| EQUAL QUALITY | MG10101 |
| ESEN SKV | 52SKV383 |
| EUROREPAR | 1635429480 |
| FA KROSNO | 23178 |
| FA KROSNO | 23179 |
| FARE SA | 34131 |
| FARE-CO | 34131 |
| FARE-MX | 34131 |
| FARE-RCH | 34131 |
| FEBI BILSTEIN | 27757 |
| FERRON | 1281 |
| FERRON | 353 |
| Frankberg | 5481FB0013366 |
| G.U.D. | GGS020238 |
| HART | 814 045 |
| JAPANPARTS | GSJ03025 |
| JAPANPARTS | ZS03025 |
| JAPKO | ZSJ03025 |
| JOHNS | 32 02 95-91 |
| JOHNS | 32 02 95-92 |
| JP GROUP | 1581202900 |
| JP GROUP | 1581203000 |
| JUNIOR GAS SPRING | GH0446001106 |
| JUNIOR GAS SPRING | GH0576241106 |
| JUNIOR GAS SPRING | GS28685 |
| JUNIOR GAS SPRING | JB600450 |
| KAGER | 89-0342 |
| KAGER | 89-0343 |
| KAGER | 89-0347 |
| KAWE | 8710 16233 |
| KILEN | 422056 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8502124 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 09010099 |
| KSH EUROPE | 1840.0040101 |
| KSH EUROPE | 1840.0050029 |
| LESJÖFORS | 8127556 |
| MAGNETI MARELLI | 430719020405 |
| MAGNETI MARELLI | 430719020505 |
| MAGNETI MARELLI | 430719020605 |
| MAGNETI MARELLI | GS0204 |
| MAGNETI MARELLI | GS0206 |
| MAGNETI MARELLI | 430719020400 |
| MAGNETI MARELLI | 430719020500 |
| MAGNETI MARELLI | 430719020600 |
| MANDO | MOP045354 |
| MAPCO | 91611 |
| MAPCO | 91620 |
| MASUMA | T8507 |
| MAX | GFD135-RB |
| MAXGEAR | 12-1563 |
| MAXGEAR | 12-1911 |
| MDR | MGS-703025 |
| MEC-DIESEL | 809520 |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH70854 |
| METZGER | 2110114 |
| METZGER | 2110115 |
| MEYLE | 740 910 0012 |
| MI.R.A. | 52 |
| MI.R.A. | 1188 |
| MI.R.A. | 1195 |
| MONROE | ML4682 |
| MONROE | ML5206 |
| MONROE | ML5207 |
| Magnum Technology | MGS4022 |
| Meistersatz | 1224731-EC |
| Metalcaucho | 46296 |
| Montcada | RFO010 |
| NK | 11025003 |
| NTY | AE-FR-033 |
| NTY | AE-FR-047 |
| NTY | AE-FR-058 |
| OPEN PARTS | GSR6389.00 |
| OPTIMAL | AG-17562 |
| OPTIMAL | AG-50001 |
| OPTIMAL | AG-50016 |
| OSSCA | 38304 |
| PATRON | PGS0008SX |
| PATRON | PGS8322RO |
| PEMEBLA | JAPZS03025 |
| PLYOM | P772865 |
| PRASCO | FD3409055 |
| PREXAparts | P537037 |
| PROFIT | 2015-0215 |
| QUINTON HAZELL | 128673 |
| QUINTON HAZELL | 128685 |
| QUINTON HAZELL | QTS128685 |
| QUINTON HAZELL | QTS128695 |
| RIDEX | 219G0427 |
| ROC | GS0719 |
| STABILUS | 3169RJ |
| STABILUS | 4622PG |
| STABILUS | 0008SX |
| STC | T446296 |
| STELLOX | 11-10963-SX |
| SWAG | 50 92 7757 |
| SWAG | 50927757 |
| Schaeffler LuK | 451 0581 10 |
| Stark | SKGS-0220481 |
| TOOR | SX40927 |
| TOPRAN | 304 493 |
| TRIALLI | GS 1004 |
| TRISCAN | 8710 16233 |
| TRISCAN | 8710-16233 |
| VAICO | V25-0418 |
| VAN HECK | 451058110 |
| VEMA | 51322 |
| VITAL SUSPENSIONS | 301359 |
| VITAL SUSPENSIONS | 321359 |
| YTT | Y170105 |
Other search terms (click to expand)
1141159, 1224731, 2S61A406A10AB, 2S61A406A10AC, DQ50436, GS10267, 27757, 740 910 0012, ML4682, ML5206, ML5207, AG-17562, AG-50001, AG-50016, ZSA03025, GSJ03025, ZS03025, ZSJ03025, 1581202900, 1581203000, 8502124, 12-1563, 12-1911, 2110114, 2110115, AE-FR-033, AE-FR-047, AE-FR-058, 2015-0215, 128673, 128685, QTS128685, 219G0427, 50 92 7757, 50927757, SKGS-0220481, 8710 16233, 8710-16233, 91611, 91620, 11-10963-SX, 51322, 100003210, BSG 30-980-011, 772865, 34131, MOP045354, 46296, 11025003, GSR6389.00, T446296, V25-0418, 8710 16233, 127088, 127095, 89-0342, 89-0343, 89-0347, 304 493, 1635429480, JAPZS03025, 56333, 79746, GGS020238, 38304, PGS0008SX, PGS8322RO, AZMT-51-020-1873, MG10101, 34131, 34131, 814 045, 09010099, 430719020405, 430719020505, 430719020605, MGS-703025, 809520, MH70854, P772865
Share
