Herth+Buss Elparts Air Mass Sensor to suit BMW, Mercedes-Benz, Hitachi
Herth+Buss Elparts Air Mass Sensor to suit BMW, Mercedes-Benz, Hitachi
Couldn't load pickup availability
Air Mass Sensor, to suit BMW, Mercedes-Benz, Hitachi, Mini, Smart.
Brand: HERTH+BUSS ELPARTS
Manufacturer Part Number: 70640160
Special order - usually around 3-4 weeks. This item may be available sooner from a different manufacturer, give us a call or email our team and we can help you find the right part faster.
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| BMW | 13 62 7 788 743 |
| BMW | 13 62 8 509 724 |
| BMW | 7 788 743 |
| BMW | 8 509 724 |
| HITACHI | 135116 |
| HITACHI | 135130 |
| HITACHI | 2505116 |
| HITACHI | 2505130 |
| MERCEDES-BENZ | 000 094 20 48 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 094 20 48 |
| MINI | 13 62 7 788 743 |
| MINI | 13 62 8 509 724 |
| SMART | 000 094 20 48 |
| SMART | A 000 094 20 48 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-012-1055 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-012-1077 |
| ACI-AVESA | ACI-0281002585 |
| ACI-AVESA | ACI-0281006146 |
| AUTLOG | LM1190 |
| AUTOMOTOR France | PDN0052 |
| AUTOMOTOR France | PDN0127 |
| BOSCH | 0 281 002 567 |
| BOSCH | 0 281 002 585 |
| BOSCH | 0 281 002 586 |
| BOSCH | 0 281 006 146 |
| BREMI | 30364 |
| CSV electronic parts | CSM6783 |
| CSV electronic parts | CSM6834 |
| DELPHI | AF10394-12B1 |
| DELPHI | AF10396-12B1 |
| DIPASPORT | FLOW219AN |
| DIPASPORT | FLOW219N |
| DÜRER | D102585 |
| DÜRER | D16146 |
| EFI AUTOMOTIVE | 305053 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE4118 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE4145 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XAM4162 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XAM4222 |
| EPS | 1.991.126 |
| ERA | 558242 |
| ERA | 558242A |
| ERA | 558320 |
| FACET | 10.1126 |
| FEBI BILSTEIN | 103495 |
| FEBI BILSTEIN | 182544 |
| FISPA | 38.783 |
| FISPA | 38.783A2 |
| FISPA | 38.834 |
| FISPA | 38.834A2 |
| HC-Cargo | 182042 |
| HELLA | 8ET 009 149-381 |
| HOFFER | 7516186 |
| HOFFER | 7516186E |
| HOFFER | 7516223 |
| HOFFER | 7516223E |
| INTERMOTOR | 19454-M |
| INTERMOTOR | 19661 |
| INTERMOTOR | EAM047 |
| INTERMOTOR | KMF156 |
| INTERMOTOR | LMF069 |
| INTERMOTOR | LMF141 |
| INTERMOTOR | MAFS125-M |
| INTERMOTOR | MAFS439-OE |
| KAMOKA | 18033 |
| KAMOKA | 18053 |
| KAWE | 8812 11002 |
| KAWE | 8812 23010 |
| KW | 491 126 |
| LUCAS | FDM801 |
| LUCAS | FDM991 |
| MAGNETI MARELLI | AMMQ19809 |
| MAGNETI MARELLI | 213719808019 |
| MAGNETI MARELLI | 213719809019 |
| MAXGEAR | 51-0132 |
| MDR | EPS-1991 126 |
| MEAT & DORIA | 86186 |
| MEAT & DORIA | 86186E |
| MEAT & DORIA | 86223 |
| MEAT & DORIA | 86223E |
| METZGER | 0890223 |
| METZGER | 0890287 |
| MOBILETRON | MA-B225 |
| MOTAQUIP | LVMA272 |
| MOTAQUIP | LVMA342 |
| MOTORAD | 3MF568 |
| NGK | EPBMFN4-D004H |
| NGK | 91534 |
| NTY | EPP-BM-012 |
| OSSCA | 15469 |
| OSSCA | 28473 |
| PIERBURG | 7.07759.34.0 |
| QUINTON HAZELL | QM884 |
| QUINTON HAZELL | QM974 |
| RIDEX | 3926A0139 |
| SIDAT | 38.783 |
| SIDAT | 38.834 |
| SIDAT | 38783A2 |
| SIDAT | 38834A2 |
| SWAG | 10 10 3495 |
| Stark | SKAS-0150144 |
| TRISCAN | 8812 11002 |
| TRISCAN | 8812 23010 |
| VALEO | 253738 |
| VEMO | V20-72-5164 |
| WAI | MAF20216T |
| WAI | MAF20219T |
| WE PARTS | 330870242 |
| WE PARTS | 330870275 |
| WE PARTS | 330870458 |
| WE PARTS | 330870460 |
| WILMINK GROUP | WG1014218 |
| WILMINK GROUP | WG1014252 |
| WILMINK GROUP | WG1050748 |
| WILMINK GROUP | WG1153996 |
| WILMINK GROUP | WG1495327 |
| WILMINK GROUP | WG1495328 |
| WILMINK GROUP | WG1756152 |
| WILMINK GROUP | WG1777675 |
| WILMINK GROUP | WG1791659 |
| WILMINK GROUP | WG1837820 |
| WILMINK GROUP | WG1837821 |
| WILMINK GROUP | WG1889701 |
| WILMINK GROUP | WG1899079 |
| WILMINK GROUP | WG1899090 |
Other search terms (click to expand)
13 62 7 788 743, 13 62 8 509 724, 13 62 7 788 743, 13 62 8 509 724, 7 788 743, 8 509 724, 000 094 20 48, A 000 094 20 48, 135116, 135130, 2505116, 2505130, 000 094 20 48, A 000 094 20 48, LM1190, AF10394-12B1, AF10396-12B1, 103495, 182544, 18033, 18053, 8812 11002, 8812 23010, AMMQ19809, 213719808019, 213719809019, 0890223, 0890287, LVMA272, LVMA342, EPP-BM-012, QM884, QM974, 3926A0139, 10 10 3495, SKAS-0150144, 8812 11002, 8812 23010, AZMT-40-012-1055, AZMT-40-012-1077, D102585, D16146, 51-0132, EPS-1991 126, 15469, 28473, WG1014218, WG1014252, WG1050748, PDN0052, PDN0127, FLOW219AN, FLOW219N, 0 281 002 567, 0 281 002 585, 0 281 002 586, 38.783, 38.783A2, 38.834, 7516186, 7516186E, 7516223, FDM801, FDM991, 38.783, 38.834, 38783A2, 253738, MAF20216T, MAF20219T, 330870242, 330870275, 330870458, 182042, 8ET 009 149-381, 558242, 558242A, 558320, 86186, 86186E
Share
