A.B.S. Brake Caliper to suit Ford, Jaguar
A.B.S. Brake Caliper to suit Ford, Jaguar
Couldn't load pickup availability
Brake Caliper, to suit Ford, Jaguar.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 630062
Special order - usually around 3-4 weeks. This item may be available sooner from a different manufacturer, give us a call or email our team and we can help you find the right part faster.
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1133215 |
| FORD | 1144077 |
| FORD | 1478340 |
| FORD | 1522075 |
| FORD | 1S712552BC |
| FORD | 1S712552BE |
| FORD | 1S712552BF |
| FORD | RM1S7J2552BC |
| JAGUAR | C2S18003 |
| JAGUAR | C2S43448 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ABE | CZH1050 |
| ABE | CZH1355 |
| ALLIED NIPPON | ABC024R |
| APEC | BCA1370 |
| APEC | RCA183 |
| APEC | RCA183N |
| APEC | RCA202 |
| ATE | 24.3384-1758.5 |
| Axia | 392981 |
| Axia | 394335 |
| BLUE PRINT | ADJ134510 |
| BOSCH | 0 204 001 962 |
| BOSCH | 0 204 204 997 |
| BOSCH | 0 204 004 553 |
| BOSCH | 0 204 004 661 |
| BOSCH | 0 986 474 284 |
| BREMBO | F 24 101 |
| BREMBO | F 36 025 |
| BUDWEG CALIPER | 342981 |
| BUDWEG CALIPER | 344335 |
| Brake ENGINEERING | CA2074R |
| Brake ENGINEERING | CA2242R |
| CARDONE | 384058 |
| CARDONE | 385351 |
| CARDONE | 87-0715 |
| COMLINE | CBC024R |
| DELPHI | LC7368 |
| DENCKERMANN | B190049R |
| DRI | 4235520 |
| DRI | 4275100 |
| ELSTOCK | 87-0715-000 |
| ELSTOCK | 87-2355 |
| ELSTOCK | 87-0715 |
| ERA Benelux | BC52981 |
| ERA Benelux | BC55011 |
| FEBI BILSTEIN | 178411 |
| FERODO | FCL694278 |
| FREMAX | FBC1032R |
| FRIESEN | 701694 |
| FTE | 9298148 |
| FTE | 9290718 |
| FTE | RX389846A0 |
| GENERAL RICAMBI | FO6164 |
| HAVAM | BC50895 |
| HELLA | 8AN 355 783-541 |
| JAPANPARTS | CAL184RJM |
| JAPKO | CAL184RJM |
| JURATEK | JCA1032R |
| KAMOKA | JBC0470 |
| KAWE | 342981 |
| KAWE | 344335 |
| MAPCO | 4795 |
| MAPCO | 4977 |
| MAXGEAR | 82-0030 |
| METZGER | 6250280 |
| METZGER | 6260280 |
| MOTAQUIP | VBC123R |
| NAPA | NCA1180RM |
| NAPA | NCA1674 |
| NK | 2125146 |
| National | NBC7103R |
| OPTIMAL | BC-1069R |
| OPTIMAL | BC-2683R |
| QUINTON HAZELL | QBS1694 |
| REMSA | 9020742 |
| REMSA | 9022422 |
| RIDEX | 78B0099 |
| RIDEX | 78B0099R |
| Stark | SKBC-0460098 |
| TEXTAR | 38046600 |
| TRISCAN | 8175 16102 |
| TRISCAN | 8170 342981 |
| TRISCAN | 8170 344335 |
| TRW | BHN376E |
| TRW | BHN632E |
| UBD | 54719 |
Other search terms (click to expand)
1133215, 1144077, 1478340, 1522075, 1S712552BC, 1S712552BE, 1S712552BF, RM1S7J2552BC, C2S18003, C2S43448, ADJ134510, 178411, 82-0030, 6250280, 6260280, 78B0099, 78B0099R, SKBC-0460098, JBC0470, LC7368, 8AN 355 783-541, 4795, 4977, QBS1694, 2125146, BC-1069R, BC-2683R, 8175 16102, 8170 342981, 8170 344335, CBC024R, VBC123R, 0 204 001 962, 0 204 204 997, 0 204 004 553, B190049R, CAL184RJM, CAL184RJM, NCA1180RM, NCA1674, BCA1370, RCA183, RCA183N, 24.3384-1758.5, F 24 101, F 36 025, CA2074R, CA2242R, 9298148, 9290718, RX389846A0, 9020742, 9022422, 38046600, BHN376E, BHN632E, FCL694278, 342981, 344335, FBC1032R, JCA1032R, BC50895, NBC7103R, CZH1050, CZH1355, ABC024R, 342981, 344335, 384058, 385351, 87-0715, 87-0715-000, 87-2355, 87-0715, 54719, 4235520, 4275100, BC52981, BC55011, FO6164
Share
