Maxgear Bellow Set, drive shaft to suit Audi, VW, Skoda
Maxgear Bellow Set, drive shaft to suit Audi, VW, Skoda
Couldn't load pickup availability
Bellow Set, drive shaft, to suit Audi, VW, Skoda.
Brand: MAXGEAR
Manufacturer Part Number: 49-1396
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AUDI | 251 598 201 A |
| AUDI | 431 498 201 B |
| AUDI | 431 498 201 D |
| AUDI | 443 498 201 B |
| AUDI | 443 498 201 E |
| AUDI | 8D0 498 201 |
| SKODA | 251 598 201 A |
| SKODA | 431 498 201 B |
| SKODA | 431 498 201 D |
| SKODA | 443 498 201 B |
| SKODA | 443 498 201 E |
| VW | 251 598 201 A |
| VW | 431 498 201 B |
| VW | 431 498 201 D |
| VW | 443 498 201 B |
| VW | 443 498 201 E |
| VW | 8D0 498 201 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AKRON-MALÒ | 176431 |
| AKRON-MALÒ | 176431KLC |
| AKRON-MALÒ | 23234 |
| AKRON-MALÒ | 23234KLC |
| AKRON-MALÒ | 234621 |
| AKRON-MALÒ | 234621KLC |
| ASVA | ASBT-108 |
| ATI | S6018 |
| ATI | S6022 |
| AUTEX | 503043 |
| AUTEX | 503043S |
| AUTEX | 504153 |
| AUTEX | 504153S |
| AUTOFREN SEINSA | D8076 |
| AUTOFREN SEINSA | D8077 |
| BIRTH | 7892 |
| CAUTEX | 460859 |
| CEVAM | 1271 |
| CEVAM | 1581 |
| DA SILVA | K2401 |
| DA SILVA | K2640 |
| DEPA | 6018 |
| DEPA | 6022 |
| EAI | KR149 |
| EKG | 926109 |
| ERT | 500058 |
| ERT | 500132 |
| FARCOM | 157090 |
| FARCOM | 157190 |
| FARCOM | 157194 |
| FARE SA | K1283 |
| FEBEST | 2315-B5 |
| FEBI BILSTEIN | 3636 |
| FEBI BILSTEIN | 03636 |
| GOOM | CB-0041 |
| GOOM | CB-0219 |
| GSP | 700105 |
| GSP | 760093 |
| HEMAN | TBK00630 |
| HEMAN | TBK04145 |
| HEPU | 35-2038 |
| HEPU | 35-2038S |
| HEPU | 35-3148 |
| HEPU | 35-3148S |
| IPD | 35-2038 |
| IPD | 35-2038S |
| IPD | 35-3148 |
| IPD | 35-3148S |
| JP GROUP | 1143700510 |
| KAGER | 13-0249 |
| KAGER | A |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4410705 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4410720 |
| LEMFÖRDER | 13747 02 |
| LUCAS | LKTB60802 |
| LÖBRO | 300494 |
| LÖBRO | 300516 |
| MAPCO | 18802 |
| MAPCO | 18880 |
| MEYLE | 100 498 0043 |
| MEYLE | 100 498 0094 |
| Metalcaucho | 02308 |
| Metalcaucho | 11022 |
| NK | 524713 |
| OPEN PARTS | SJK7083.00 |
| OPTIMAL | CVB-10211CR |
| OPTIMAL | CVB-10399CR |
| ORIGINAL IMPERIUM | 30025 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 30547 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 30662 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 30663 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 33644 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 33647 |
| OSSCA | 06620 |
| OSSCA | 09970 |
| PASCAL | G6A006PC |
| PATRON | PDC0516 |
| PROFIT | 2810-1014 XLB |
| PROFIT | 2810-1019 XLB |
| PROTECHNIC | PRB081 |
| PROTECHNIC | PRB178 |
| QH Talbros | QJB586 |
| QH Talbros | QJB587 |
| RUVILLE | 755433 |
| RUVILLE | 755767 |
| SASIC | 1906003 |
| SERA | KT253 |
| SERCORE | 06K064 |
| SERCORE | 06K806 |
| SKF | VKJP 6505 |
| SNRA | 00953 |
| SPIDAN | 0.026109 |
| SPIDAN | 26109 |
| SPIDAN | 26126 |
| STC | T402308 |
| STC | T411022 |
| STELLOX | 13-00030-SX |
| STELLOX | 13-00577-SX |
| STELLOX | 13-00593-SX |
| STELLOX | 13-03024-SX |
| SWAG | 30 83 0017 |
| Schaeffler FAG | 772 0450 30 |
| TOPRAN | 103 688 |
| TOPRAN | 108 214 |
| TRISCAN | 8540 29903 |
| TRISCAN | 8540 29915 |
| TrakMotive | 50-0100 |
| TrakMotive | 50-0107 |
| UCEL | 61226 |
| UCEL | 61226-T |
| UNIGOM | 300053C |
| UNIGOM | 310147C |
| VAICO | V10-6352 |
| VAICO | V10-6355 |
| VAICO | V10-6379 |
| VEMA | VE7892 |
| WXQP | 280503 |
| ZEKKERT | SM-1008S |
| ZEKKERT | SM-1092S |
| vika | 44981772701 |
| vika | K41087901 |
Other search terms (click to expand)
251 598 201 A, 431 498 201 B, 431 498 201 D, 443 498 201 B, 443 498 201 E, 8D0 498 201, 251 598 201 A, 431 498 201 B, 431 498 201 D, 443 498 201 B, 443 498 201 E, 251 598 201 A, 431 498 201 B, 431 498 201 D, 443 498 201 B, 443 498 201 E, 8D0 498 201, 3636, 03636, 13747 02, 100 498 0043, 100 498 0094, 524713, CVB-10211CR, CVB-10399CR, 1906003, VKJP 6505, 772 0450 30, 8540 29903, 8540 29915, 7892, 460859, K1283, 2315-B5, 700105, 760093, 1143700510, 13-0249, A, 4410705, 4410720, 18802, 18880, 02308, 11022, SJK7083.00, 06620, 09970, PDC0516, 2810-1014 XLB, 2810-1019 XLB, 755433, 755767, 0.026109, 26109, 26126, T402308, T411022, 30 83 0017, V10-6352, V10-6355, V10-6379, VE7892, SM-1008S, SM-1092S, QJB586, QJB587, 13-00030-SX, 13-00577-SX, 13-00593-SX, 103 688, 108 214, 176431, 176431KLC, 23234, S6018, S6022, 503043, 503043S, 504153
Share
