A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Audi, VW, Peugeot
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Audi, VW, Peugeot
Couldn't load pickup availability
Brake Pad Set, disc brake, to suit Audi, VW, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Seat, VAG.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 37599
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AUDI | 8X0698151 |
| CITROËN | 1609987980 |
| CITROËN | 1617273380 |
| CITROËN | 1647862580 |
| CITROËN | 1647862680 |
| CITROËN | 1647874080 |
| CITROËN | 1647874180 |
| CITROËN | 1675901280 |
| CITROËN | 4253.62 |
| CITROËN | 4253.97 |
| CITROËN | 4254.77 |
| CITROËN | E172338 |
| OPEL | 1647862680 |
| OPEL | 1675901280 |
| PEUGEOT | 1609987980 |
| PEUGEOT | 1617273380 |
| PEUGEOT | 1647862680 |
| PEUGEOT | 1647874080 |
| PEUGEOT | 1647874180 |
| PEUGEOT | 1675901280 |
| PEUGEOT | 4254.77 |
| PEUGEOT | E172338 |
| SEAT | 8X0698151 |
| VAG | 8X0 698 151 |
| VAUXHALL | 1647862680 |
| VAUXHALL | 1675901280 |
| VW | 8X0698151 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ABE | C1C058ABE |
| ABE | C1C058ABE-P |
| ABE | C1P049ABE |
| AISIN | BPPE-1026 |
| ALLIED NIPPON | ADB01720 |
| ALLIED NIPPON | ADB03304 |
| APEC | PAD1534 |
| APEC | PD3215 |
| ATE | 607230 |
| ATE | LD7230 |
| ATE | 13.0460-7230.2 |
| ATE | 13.0460-7356.2 |
| ATE | 13.0460-7367.2 |
| ATE | 13.0470-7230.2 |
| ATE | 13.0470-7356.2 |
| ATE | 13.0470-7367.2 |
| BENDIX | 573193B |
| BLUE PRINT | ADBP420104 |
| BLUE PRINT | ADP154206 |
| BORG & BECK | BBP2046 |
| BOSCH | 0 986 TB2 950 |
| BOSCH | 0 986 424 986 |
| BOSCH | 0 986 494 324 |
| BREMBO | P61086N |
| BREMBO | P61117N |
| BREMBO | P 61 086 |
| BREMBO | P 61 117 |
| BREMBO | P 61 117X |
| BREMSI | BP3330 |
| Brake ENGINEERING | PA1687 |
| CAR | PNT0841 |
| CIFAM | 822-675-3 |
| COMLINE | CBP01720 |
| COMLINE | CBP03304 |
| DELPHI | LP2100-18B1 |
| DELPHI | LP3175-18B1 |
| DELPHI | LP2100 |
| DELPHI | LP3684 |
| DELPHI | LP3688 |
| DELPHI | LP5084EV |
| DENCKERMANN | B111077 |
| DOYEN | RBP307 |
| EUROREPAR | 1617273380 |
| EUROREPAR | 1623057680 |
| EUROREPAR | 1654482180 |
| EUROREPAR | 1681209180 |
| EUROREPAR | 1681293280 |
| EUROREPAR | 1686755180 |
| FEBI BILSTEIN | 16714 |
| FEBI BILSTEIN | 180626 |
| FERODO | FDB1972-D |
| FERODO | FDB1972-S |
| FERODO | FSL1972 |
| FERODO | FDB1972 |
| FERODO | FDB5448 |
| FREMAX | FBP-1578 |
| FTE | 9001203 |
| FTE | 9010805 |
| FTE | BL2552A1 |
| HAVAM | HP7796 |
| HELLA | 8DB 355 013-351 |
| HELLA | 8DB 355 015-561 |
| ICER | 181866 |
| JAPANPARTS | PA0611JM |
| JAPANPARTS | PA-0611AF |
| JAPKO | 500611 |
| JP GROUP | 4163601510 |
| JURATEK | JCP1972 |
| JURID | 573193J |
| KAMOKA | JQ101219 |
| KAVO PARTS | KBP-10008 |
| KAWE | 1249 00 |
| KAWE | 1249 30 |
| LPR | 05P1480 |
| MAGNETI MARELLI | 323700029300 |
| MAGNETI MARELLI | 363700461086 |
| MAGNETI MARELLI | 363700461117 |
| MAGNETI MARELLI | 363700561117 |
| MAGNETI MARELLI | 363802161067 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060867 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060644 |
| MAPCO | 6613 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046072302N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046072302N-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-1550 |
| MAXGEAR | 19-3056 |
| METELLI | 22-0675-3 |
| METZGER | 1249.00 |
| METZGER | 1170638 |
| METZGER | 1170968 |
| MEYLE | 025 245 5719 |
| MINTEX | MDB83122 |
| MINTEX | MDB2891 |
| MINTEX | MDB3122 |
| MOTAQUIP | LVXL1373 |
| MOTAQUIP | LVXL2115 |
| MOTRIO | 8550510638 |
| MOTRIO | 8550511226 |
| MOTRIO | 8660004742 |
| MOTRIO | 8660006703 |
| MOTRIO | 8660006859 |
| NAPA | NBP1277 |
| NAPA | PBP7033 |
| NK | 221956 |
| National | NP2740 |
| National | NP3313 |
| OPTIMAL | 12506 |
| OPTIMAL | BP-12506 |
| PAGID | T1702 |
| PEMEBLA | BNXBPD1361 |
| PEMEBLA | BNXBPD1393 |
| PEMEBLA | JAPPA-0611AF |
| PEX | 7.921S |
| QUINTON HAZELL | BP1563 |
| QUINTON HAZELL | MBP1563 |
| R BRAKE | RB1866 |
| RAICAM | RA.0890.0 |
| RAICAM | RA.0890.2 |
| RAICAM | RA.0919.2 |
| REMSA | 1249.00 |
| RIDEX | 402B0504 |
| ROADHOUSE | 21249.00 |
| SKF | VKBP 80168 |
| SKF | VKBP 81301 |
| STARLINE | BD S750P |
| SWAG | 33 10 7796 |
| SWAG | 64 91 6714 |
| Stark | SKBP-0011068 |
| TEXTAR | 2455701 |
| TEXTAR | 2455801 |
| TEXTAR | 2469601 |
| TOPRAN | 722 833 |
| TRISCAN | 8110 28066 |
| TRISCAN | 8110 38006 |
| TRUSTING | 691.3 |
| TRW | GDB2025DTE |
| TRW | GDB1691 |
| TRW | GDB1691BTE |
| VALEO | 208200 |
| VALEO | 670998 |
| VALEO | 671551 |
| VALEO | 671635 |
| VALEO | 671992 |
| VALEO | 302099 |
| VALEO | 302940 |
| VALEO | 598998 |
| VALEO | 610335 |
| VEMA | 838900 |
| WOKING | P13493.00 |
| ZIMMERMANN | 24557.190.1 |
| fri.tech. | 691.3 |
Other search terms (click to expand)
8X0698151, 8X0698151, 8X0 698 151, 8X0698151, 1609987980, 1617273380, 1647862580, 1647862680, 1647874080, 1647874180, 1675901280, 4253.62, 4253.97, 4254.77, E172338, 1609987980, 1617273380, 1647862680, 1647874080, 1647874180, 1675901280, 4254.77, E172338, 1647862680, 1675901280, 1647862680, 1675901280, ADBP420104, ADP154206, 16714, 180626, 19-1550, 19-3056, 1249.00, 1170638, 1170968, 402B0504, SKBP-0011068, 722 833, JQ101219, LP2100-18B1, LP3175-18B1, LP2100, 8DB 355 013-351, 8DB 355 015-561, 323700029300, 363700461086, 363700461117, 208200, 670998, 671551, 6613, 8550510638, 8550511226, 8660004742, BP1563, MBP1563, 838900, 221956, 12506, BP-12506, 8110 28066, 8110 38006, CBP01720, CBP03304, LVXL1373, LVXL2115, 33 10 7796, 64 91 6714, 0 986 TB2 950, 0 986 424 986, 0 986 494 324, B111077, PA0611JM, PA-0611AF, 500611, 4163601510, 025 245 5719, BBP2046, BP3330
Share
