1
/
of
1
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Hyundai, Kia
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Hyundai, Kia
Regular price
$69.00 AUD
Regular price
$75.90 AUD
Sale price
$69.00 AUD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Brake Pad Set, disc brake, to suit Hyundai, Kia.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 37533
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| HYUNDAI | 58302-1GA00 |
| HYUNDAI | 583021HA00 |
| HYUNDAI | 583021HA10 |
| HYUNDAI | 583021JA30 |
| HYUNDAI | 583021JA31 |
| HYUNDAI | 583021KA30 |
| HYUNDAI | 583022SA10 |
| HYUNDAI | 583022SA30 |
| HYUNDAI | 583022SA35 |
| HYUNDAI | 583022SA70 |
| HYUNDAI | 583022YA30 |
| HYUNDAI | 583022YA31 |
| HYUNDAI | 583022YA50 |
| HYUNDAI | 583022YA70 |
| HYUNDAI | 583023SA20 |
| HYUNDAI | 583024WA10 |
| HYUNDAI | 58302BVA05 |
| HYUNDAI | 58302BVA30 |
| HYUNDAI | 58302C1A15 |
| HYUNDAI | 58302D7A00 |
| HYUNDAI | 58302J9A50 |
| HYUNDAI | 58302J9A70 |
| HYUNDAI | 58302M0A00 |
| HYUNDAI | 58302M0A01 |
| HYUNDAI | 58302M0A10 |
| HYUNDAI | 58302M0A11 |
| KIA | 58302-1GA00 |
| KIA | 583020ZA00 |
| KIA | 583021HA00 |
| KIA | 583021MA40 |
| KIA | 583021YA50 |
| KIA | 583022SA10 |
| KIA | 583022SA30 |
| KIA | 583022SA70 |
| KIA | 583022YA30 |
| KIA | 583022YA31 |
| KIA | 583022YA50 |
| KIA | 58302B2A50 |
| KIA | 58302C1A15 |
| KIA | 58302D7A00 |
| KIA | 58302J9A00 |
| KIA | 58302Q5A00 |
| KIA | S583020ZA00 |
| KIA | S583021YA50 |
| KIA | S583022SA30 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ABE | C20308ABE |
| ABE | C20308ABE-P |
| AISIN | BPHY-2002 |
| AISIN | BPKI-2003 |
| ALLIED NIPPON | ADB31543 |
| ALLIED NIPPON | ADB31672 |
| ALLIED NIPPON | ADB32016 |
| ALLIED NIPPON | ADB32276 |
| ALLIED NIPPON | ADB32530 |
| APEC | PAD1487 |
| APEC | PAD1563 |
| APEC | PAD1955 |
| APEC | PAD2195 |
| APEC | PD3206 |
| APEC | PD3825 |
| APEC | PD3846 |
| ATE | 605780 |
| ATE | 13.0460-5780.2 |
| ATE | 13.0460-5781.2 |
| ATE | 13.0470-5780.2 |
| ATE | 13.0470-5781.2 |
| BLUE PRINT | ADG042119 |
| BLUE PRINT | ADG042132 |
| BLUE PRINT | ADG042169 |
| BLUE PRINT | ADG04282 |
| BORG & BECK | BBP1924 |
| BORG & BECK | BBP2104 |
| BORG & BECK | BBP2424 |
| BORG & BECK | BBP2425 |
| BORG & BECK | BBP2647 |
| BOSCH | 0 986 AB1 155 |
| BOSCH | 0 986 AB1 284 |
| BOSCH | 0 986 AB1 497 |
| BOSCH | 0 986 AB3 099 |
| BOSCH | 0 986 BB0 906 |
| BOSCH | 0 986 T10 236 |
| BOSCH | 0 986 T18 085 |
| BOSCH | 0 986 TB2 975 |
| BOSCH | 0 986 TB3 044 |
| BOSCH | F 002 H24 185 |
| BOSCH | F 03B 076 530 |
| BOSCH | 0 986 424 956 |
| BOSCH | 0 986 494 140 |
| BOSCH | 0 986 494 627 |
| BOSCH | 0 986 494 887 |
| BOSCH | 0 986 495 354 |
| BREMBO | P30025N |
| BREMBO | P30046N |
| BREMBO | P30051N |
| BREMBO | P30068N |
| BREMBO | P 30 025 |
| BREMBO | P 30 046 |
| BREMBO | P 30 051 |
| BREMBO | P 30 051X |
| BREMBO | P 30 068 |
| BREMSI | BP3241 |
| BREMSI | BP3614 |
| Brake ENGINEERING | PA1708 |
| Brake ENGINEERING | PA1875 |
| Brake ENGINEERING | PA1985 |
| Brake ENGINEERING | PA2288 |
| CAR | PNT3012 |
| CAR | PNT4431 |
| CIFAM | 822-725-0 |
| CIFAM | 822-725-1 |
| COMLINE | CBP31543 |
| COMLINE | CBP32016 |
| COMLINE | CBP32276 |
| COMLINE | CBP32530 |
| DELPHI | LP1952N-18B1 |
| DELPHI | LP2303N-18B1 |
| DELPHI | LP 1952 |
| DELPHI | LP2303 |
| DELPHI | LP3521 |
| DELPHI | LP3576 |
| DENCKERMANN | B110965 |
| DENCKERMANN | B111033 |
| DOYEN | RBP406 |
| DOYEN | RBP410 |
| EUROREPAR | 1617285180 |
| EUROREPAR | 1635137080 |
| EUROREPAR | 1681162080 |
| EUROREPAR | 1681211480 |
| EUROREPAR | 1682314180 |
| FEBEST | 2201-CEEDR |
| FEBI BILSTEIN | 222367 |
| FEBI BILSTEIN | 116260 |
| FEBI BILSTEIN | 116270 |
| FEBI BILSTEIN | 116367 |
| FEBI BILSTEIN | 116384 |
| FERODO | FDB1956-D |
| FERODO | FDB1956-S |
| FERODO | FDB4235G |
| FERODO | FDB4235W |
| FERODO | FDB4408W |
| FERODO | FSL1956 |
| FERODO | FSL4235 |
| FERODO | FDB1956 |
| FERODO | FDB4235 |
| FERODO | FDB4408 |
| FERODO | FDB4771 |
| FERODO | FDB4986 |
| FERODO | FDB5066 |
| FMSI-VERBAND | D1157-8267 |
| FMSI-VERBAND | D1398-8506 |
| FMSI-VERBAND | D1804-9036 |
| FMSI-VERBAND | D1829-8506 |
| FMSI-VERBAND | D1856-9036 |
| FMSI-VERBAND | D2001-9231 |
| FMSI-VERBAND | D2034-8506 |
| FMSI-VERBAND | D2040-8506 |
| FMSI-VERBAND | D2188-9432 |
| FREMAX | FBP-1485 |
| FRIXA | FPK01NR |
| FRIXA | S1H25R |
| FRIXA | S1K01NR |
| FTE | 9005079 |
| FTE | 9005135 |
| FTE | 9005136 |
| FTE | 9005143 |
| FTE | 9010572 |
| FTE | 9010867 |
| FTE | 9010871 |
| FTE | BL1982A2 |
| FTE | BL2619A1 |
| FTE | BL2623A1 |
| GIRLING | 6134519 |
| HAVAM | HP7772 |
| HELLA | 8DB 355 024-391 |
| HELLA | 8DB 355 028-411 |
| HELLA | 8DB 355 029-711 |
| HELLA | 8DB 355 030-301 |
| HELLA | 8DB 355 035-851 |
| HELLA | 8DB 355 037-541 |
| HELLA | 8DB 355 006-961 |
| HELLA | 8DB 355 014-911 |
| HELLA | 8DB 355 016-221 |
| HELLA | 8DB 355 020-851 |
| HUSCH | EP0130 |
| HUSCH | EP1541 |
| HUSCH | JL0130 |
| HUSCH | JL1304 |
| HUSCH | JL2108 |
| ICER | 181712 |
| ICER | 181948 |
| ICER | 181955 |
| JAPANPARTS | PPK06JM |
| JAPANPARTS | PPK09JM |
| JAPANPARTS | PP-K09AF |
| JAPKO | 51K06 |
| JAPKO | 51K09 |
| JP GROUP | 3563700610 |
| JURATEK | JCP1956 |
| JURATEK | JCP8604 |
| KAMOKA | JQ101146 |
| KAMOKA | JQ101331 |
| KAVO PARTS | BP-3046 |
| KAVO PARTS | BP4018 |
| KAVO PARTS | KBP-3041 |
| KAVO PARTS | KBP-3054 |
| KAVO PARTS | KBP-3059 |
| KAVO PARTS | KBP-4007 |
| KAWE | 1209 02 |
| LPR | 05P1344 |
| LPR | 05P2103 |
| MAGNETI MARELLI | 323700003100 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430025 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430046 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430051 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430068 |
| MAGNETI MARELLI | 363700530051 |
| MAGNETI MARELLI | 363802160952 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060701 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060870 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060871 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060822 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060872 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060877 |
| MAPCO | 6922 |
| MAPCO | 1 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046057802N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046057802N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046057812N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046057812N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002860 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002860P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003120 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003120P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003181 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003181P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003241 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003241P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003320 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003320P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003570 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003570P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003681 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003681P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201052860 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201052860P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053120 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053120P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053181 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053181P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053241 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053241P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053320 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053320P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053570 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053570P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053681 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053681P |
| MAXGEAR | 19-1131 |
| MAXGEAR | 19-3647 |
| METELLI | 22-0725-1 |
| METELLI | 22-0725-0 |
| METZGER | 1209.02 |
| METZGER | 1170070 |
| METZGER | 1170886 |
| METZGER | 1170912 |
| MEYLE | 025 243 2015 |
| MEYLE | PD |
| MEYLE | W |
| MEYLE | 025 256 7716 |
| MINTEX | MDB82734 |
| MINTEX | MDB83232 |
| MINTEX | MDB2734 |
| MINTEX | MDB3056 |
Share
