A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Toyota
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Toyota
Couldn't load pickup availability
Brake Pad Set, disc brake, to suit Toyota.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 37402
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| TOYOTA | 04465-05050 |
| TOYOTA | 04465-05080 |
| TOYOTA | 04465-05090 |
| TOYOTA | 0446505070 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ABE | C12109ABE |
| ALLIED NIPPON | ADB31249 |
| APEC | PAD1351 |
| APEC | PD3601 |
| ATE | 605844 |
| ATE | 13.0460-5844.2 |
| BLUE PRINT | ADT342132 |
| BORG & BECK | BBP1857 |
| BOSCH | 0 986 TB2 467 |
| BOSCH | 0 986 494 485 |
| BREMBO | P83043N |
| BREMBO | P 83 043 |
| BREMSI | BP3085 |
| Brake ENGINEERING | PA1612 |
| CAR | PNT5121 |
| CIFAM | 822-448-0 |
| COMLINE | CBP31249 |
| DELPHI | LP 1844 |
| DENCKERMANN | B110958 |
| DOYEN | RBP242 |
| EUROREPAR | 1667812280 |
| FEBI BILSTEIN | 116387 |
| FERODO | FSL1447 |
| FERODO | FDB1447 |
| FMSI-VERBAND | D2368-9597 |
| FREMAX | FBP1535 |
| FTE | 9002212 |
| FTE | 9010467 |
| FTE | BL1882A2 |
| HAVAM | HP7579 |
| HELLA | 8DB 355 011-041 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602115 |
| HUSCH | JL0843 |
| ICER | 181556 |
| JAPANPARTS | PA221JM |
| JAPANPARTS | PA-221AF |
| JAPKO | 50221 |
| KAMOKA | JQ1012894 |
| KAVO PARTS | BP9080 |
| KAVO PARTS | KBP-9075 |
| KAWE | 1054 02 |
| LPR | 05P1215 |
| MAGNETI MARELLI | 323700027600 |
| MAGNETI MARELLI | 363700483043 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161176 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161302 |
| MAGNETI MARELLI | 363802160838 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060595 |
| MAPCO | 6253 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046058442N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046058442N-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-1498 |
| METELLI | 22-0448-0 |
| METZGER | 1054.02 |
| METZGER | 1170587 |
| MEYLE | 025 239 9617 |
| MEYLE | W |
| MINTEX | MDB2622 |
| MK Kashiyama | D2236M |
| MOTAQUIP | LVXL1139 |
| NAPA | PBP7223 |
| NK | 224566 |
| NPS | T360A77 |
| National | NP3220 |
| OPTIMAL | 12147 |
| OPTIMAL | BP-12147 |
| PAGID | T1418 |
| PEMEBLA | BNXBPD2074 |
| PEMEBLA | JAPPA-221AF |
| PEX | 7.601 |
| QUINTON HAZELL | BP1458 |
| QUINTON HAZELL | MBP1458 |
| R BRAKE | RB1556 |
| RAICAM | RA.0809.0 |
| REMSA | 1054.02 |
| RIDEX | 402B0686 |
| ROADHOUSE | 21054.02 |
| SIMER | 1040 |
| SKF | VKBP 81086 A |
| SWAG | 33 10 5206 |
| Stark | SKBP-0011239 |
| TEXTAR | 2399601 |
| TRISCAN | 8110 13060 |
| TRUSTING | 464.0 |
| TRW | GDB3335 |
| VALEO | 670653 |
| VALEO | 302830 |
| VALEO | 598653 |
| VEMA | 838090 |
| VEMA | K420800 |
| WOKING | P11543.02 |
| ZIMMERMANN | 23996.185.1 |
| fri.tech. | 464.0 |
Other search terms (click to expand)
04465-05050, 04465-05080, 04465-05090, 0446505070, PAD1351, PD3601, 605844, 13.0460-5844.2, 0 986 TB2 467, 0 986 494 485, FSL1447, FDB1447, 181556, 1054 02, MDB2622, 224566, 7.601, BP1458, MBP1458, 21054.02, 2399601, GDB3335, BBP1857, LP 1844, HP7579, 116387, 025 239 9617, W, P83043N, P 83 043, D2368-9597, 9002212, 9010467, BL1882A2, 8DB 355 011-041, 05P1215, T1418, 1054.02, 670653, 302830, 598653, 23996.185.1, PA1612, 323700027600, 363700483043, 363702161176, 22-0448-0, 1054.02, 1170587, 33 10 5206, 8110 13060, 464.0, P11543.02, BP3085, 6253, 13046058442N-SET-MS, 13046058442N-SET-MSP, PNT5121, 822-448-0, 1667812280, JL0843, PA221JM, PA-221AF, 50221, 19-1498, PBP7223, 12147, BP-12147, BNXBPD2074, JAPPA-221AF, RB1556, RA.0809.0, 402B0686, 1040, SKBP-0011239, 464.0, CBP31249, FBP1535, LVXL1139, JQ1012894
Share
