A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Ford, Audi, VW
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Ford, Audi, VW
Couldn't load pickup availability
Brake Pad Set, disc brake, to suit Ford, Audi, VW, Seat, VAG.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 37214
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1133447 |
| FORD | 1205697 |
| FORD | 1207518 |
| FORD | 1207519 |
| FORD | 1343513 |
| FORD | 1345337 |
| FORD | 5M212M008AA |
| FORD | 5M2J2M008AA |
| FORD | YM212M008DA |
| FORD | YM2J2M008AA |
| FORD | YM2J2M008BA |
| AUDI | 8D0698451 |
| AUDI | 8D0698451A |
| AUDI | 8D0698451B |
| SEAT | 7M3.698.451 |
| SEAT | 7M3.698.451A |
| SEAT | 7M3.698.451B |
| SEAT | 7M3698451E |
| VAG | 7M3 698 451 |
| VAG | 7M3 698 451A |
| VAG | 7M3 698 451B |
| VAG | 7M3 698 451C |
| VAG | 7M3 698 451E |
| VAG | 8D0 698 451A |
| VAG | 8D0 698 451B |
| VW | 7M3.698.451 |
| VW | 7M3.698.451B |
| VW | 7M3.698.451C |
| VW | 7M3.698.451E |
| VW | 7M3698451A |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ABE | C2W012ABE |
| AISIN | ASN-2292 |
| AISIN | BPVW-2901 |
| ALLIED NIPPON | ADB1797 |
| APEC | PAD1157 |
| APEC | PAD1913 |
| APEC | PAD1913B |
| APEC | PD3006 |
| ATE | 602859 |
| ATE | 13.0460-2859.2 |
| BARUM | BA2228 |
| BENDIX | 573065B |
| BLUE PRINT | ADV184229 |
| BLUE PRINT | ADV184240 |
| BORG & BECK | BBP1721 |
| BORG & BECK | BBP2445 |
| BOSCH | 0 986 TB2 592 |
| BOSCH | 0 986 424 559 |
| BOSCH | 0 986 494 599 |
| BREMBO | P85058N |
| BREMBO | P 85 058 |
| BREMBO | P 85 101 |
| BREMSI | BP2982 |
| BREMSI | BP3006 |
| Brake ENGINEERING | PA1563 |
| CAR | PNT089 |
| CIFAM | 822-100-3 |
| COMLINE | CBP1797 |
| DELPHI | LP 1556 |
| DENCKERMANN | B110852 |
| DOYEN | RBP101 |
| EASYPARTS | BRE151 |
| EUROREPAR | 1619791880 |
| FEBI BILSTEIN | 116018 |
| FEBI BILSTEIN | 16394 |
| FERODO | FSL1481 |
| FERODO | FDB1481 |
| FMSI-VERBAND | D340-7773 |
| FREMAX | FBP-0572 |
| FRIXA | FPE110 |
| FTE | 9005585 |
| FTE | 9010053 |
| FTE | BL1194A4 |
| FTE | BL1194B4 |
| HAVAM | HP7386 |
| HELLA | 8DB 355 013-131 |
| HELLA | 8DB 355 018-601 |
| HUSCH | JL2503 |
| ICER | 181387 |
| ICER | 181387-203 |
| ICER | 181387-700 |
| JAPANPARTS | PP0912JM |
| JAPANPARTS | PP-0912AF |
| JAPKO | 510912 |
| JP GROUP | 1163707410 |
| JURATEK | JCP1481 |
| JURID | 573065J |
| KAMOKA | JQ1012962 |
| KAMOKA | JQ1011083 |
| KAWE | 0263 02 |
| KAWE | 0263 51 |
| LPR | 05P980 |
| MAGNETI MARELLI | 323700015400 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485058 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485101 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161259 |
| MAGNETI MARELLI | 363802160678 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060259 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060443 |
| MAPCO | 6673 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028592N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028592N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028592T-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028592T-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002230 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201002230P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201052230 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201052230P |
| MAXGEAR | 19-1896 |
| METELLI | 22-0100-3 |
| METZGER | 0263.51 |
| METZGER | 1170054 |
| MEYLE | 025 235 5417 |
| MEYLE | PD |
| MEYLE | W |
| MINTEX | MDB2118 |
| MINTEX | MDB2147 |
| MOTAQUIP | LVXL1097 |
| MOTRIO | 8550510590 |
| MOTRIO | 8550511143 |
| MOTRIO | 8660004484 |
| MOTRIO | 8660006718 |
| NAPA | NBP1004 |
| NAPA | NBP1401 |
| NAPA | NBP1726 |
| NAPA | PBP7580 |
| NK | 224755 |
| National | NP2101 |
| OPTIMAL | 12096 |
| OPTIMAL | BP-12096 |
| PAGID | T1678 |
| PAGID | T5138 |
| PEMEBLA | BNXBPD1287 |
| PEMEBLA | JAPPP-0912AF |
| PEX | 7.567S |
| QUINTON HAZELL | BP1280 |
| QUINTON HAZELL | BP1301 |
| QUINTON HAZELL | MBP1280 |
| QUINTON HAZELL | MBP1301 |
| R BRAKE | RB1387-203 |
| R BRAKE | RB1387-700 |
| RAICAM | RA.0348.2 |
| RAICAM | RA.0348.5 |
| REMSA | 0263.02 |
| REMSA | 0263.51 |
| RIDEX | 402B0067 |
| ROADHOUSE | 2263.02 |
| ROADHOUSE | 2263.51 |
| SIMER | 383.3 |
| SKF | VKBP 90452 E |
| STARLINE | BD S375P |
| SWAG | 30 11 6018 |
| SWAG | 50 91 6394 |
| Stark | SKBP-0010066 |
| TEXTAR | 20961 172 1 5 |
| TEXTAR | 20961 172 1 5 T456 |
| TEXTAR | 2096105 |
| TEXTAR | 2355403 |
| TEXTAR | 2421101 |
| TOPRAN | 109 475 |
| TRISCAN | 8110 29035 |
| TRUSTING | 102.3 |
| TRW | GDB1415 |
| TRW | GDB1417 |
| VALEO | 301681A |
| VALEO | 671681 |
| VALEO | 301681 |
| VALEO | 598681 |
| VEMA | 833482 |
| VEMA | 833485 |
| VEMA | K601100 |
| WOKING | P3633.02 |
| WOKING | P3633.51 |
| ZIMMERMANN | 23554.170.2 |
| ZIMMERMANN | 23554.170.4 |
| ZIMMERMANN | 24211.170.2 |
| fri.tech. | 102.3 |
Other search terms (click to expand)
8D0698451, 8D0698451A, 8D0698451B, 7M3.698.451, 7M3.698.451A, 7M3.698.451B, 7M3698451E, 7M3 698 451, 7M3 698 451A, 7M3 698 451B, 7M3 698 451C, 7M3 698 451E, 8D0 698 451A, 8D0 698 451B, 7M3.698.451, 7M3.698.451B, 7M3.698.451C, 7M3.698.451E, 7M3698451A, 1133447, 1205697, 1207518, 1207519, 1343513, 1345337, 5M212M008AA, 5M2J2M008AA, YM212M008DA, YM2J2M008AA, YM2J2M008BA, ADV184229, ADV184240, 116018, 16394, 19-1896, 0263.51, 1170054, 402B0067, SKBP-0010066, 109 475, JQ1012962, JQ1011083, LP 1556, 8DB 355 013-131, 8DB 355 018-601, 323700015400, 363700485058, 363700485101, 301681A, 671681, 301681, 6673, 8550510590, 8550511143, 8660004484, BP1280, BP1301, MBP1280, 833482, 833485, K601100, 224755, 12096, BP-12096, 8110 29035, CBP1797, LVXL1097, 30 11 6018, 50 91 6394, 0 986 TB2 592, 0 986 424 559, 0 986 494 599, B110852, PP0912JM, PP-0912AF, 510912, 1163707410, 025 235 5417, PD, W
Share
