1
/
of
1
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Ford, Mazda, Dafmi
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Ford, Mazda, Dafmi
Regular price
$79.00 AUD
Regular price
$86.90 AUD
Sale price
$79.00 AUD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Brake Pad Set, disc brake, to suit Ford, Mazda, Dafmi.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 37187
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 3894048 |
| FORD | 3898530 |
| FORD | 3915220 |
| FORD | 3922123 |
| FORD | 3975114 |
| FORD | 4098191 |
| FORD | 4182657 |
| FORD | F32Z-2001-A |
| FORD | XU2Z-2V001-BDA |
| DAFMI | D594E |
| MAZDA | BJYL3328Z |
| MAZDA | BLYM3323Z |
| MAZDA | CBY0-33-23Z |
| MAZDA | CBY03328Z |
| MAZDA | CBY1-33-23ZD |
| MAZDA | CBY1-33-23ZG |
| MAZDA | CBY13323ZA |
| MAZDA | CBY13323ZB |
| MAZDA | CBY13323ZC |
| MAZDA | CBY13323ZE |
| MAZDA | CBY13323ZF |
| MAZDA | CBY13328ZE |
| MAZDA | CBY13328ZF |
| MAZDA | CBY13328ZG |
| MAZDA | CBY9-33-23Z |
| MAZDA | CBY93328Z |
| MAZDA | G5Y6-33-23Z |
| MAZDA | G5Y6-33-28ZB |
| MAZDA | G5Y63328Z |
| MAZDA | GAYR-33-23Z MF |
| MAZDA | GAYR-33-23ZA |
| MAZDA | GAYR-33-23ZB |
| MAZDA | GAYR-33-23ZB 9A |
| MAZDA | GAYR2323ZB |
| MAZDA | GAYR2328Z |
| MAZDA | GAYR2328ZA |
| MAZDA | GAYR3323ZC |
| MAZDA | GAYR3323ZD |
| MAZDA | GAYR3323ZE |
| MAZDA | GAYR3328ZA |
| MAZDA | GAYR3328ZA9C |
| MAZDA | GAYR3328ZB |
| MAZDA | GAYR3328ZC |
| MAZDA | GAYR3328ZD |
| MAZDA | GAYR3329Z |
| MAZDA | GAYR3329ZA |
| MAZDA | GBYH-33-23Z |
| MAZDA | GCYD-33-23Z |
| MAZDA | GCYD-33-23ZA |
| MAZDA | GCYD-33-23ZE |
| MAZDA | GEYC3323Z |
| MAZDA | GEYT-33-23Z |
| MAZDA | GEYT-33-28Z |
| MAZDA | GEYT3323ZA |
| MAZDA | GEYT3328ZA |
| MAZDA | GEYT3328ZB |
| MAZDA | GEYT3329Z |
| MAZDA | GEYV-33-23Z |
| MAZDA | GEYV3328Z |
| MAZDA | GEYV3328Z9C |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ABE | C13038ABE |
| AISIN | ASN-2058 |
| AISIN | ASN-240 |
| AISIN | SN642P |
| AISIN | SS642-S |
| AISIN | BPMZ-1003 |
| AISIN | E1N026 |
| AKEBONO | AN-383WK |
| AKEBONO | AN-447WK |
| ALLIED NIPPON | ADB3326 |
| ALLIED NIPPON | ADB3510 |
| ALLIED NIPPON | ADB3823 |
| APEC | PAD1100 |
| APEC | PAD765 |
| APEC | PD3136 |
| ATE | 605954 |
| ATE | 13.0460-5954.2 |
| BARUM | BA2118 |
| BENDIX | 572325B |
| BENDIX | D583 |
| BENDIX | DB1362 |
| BLUE PRINT | ADM54250 |
| BORG & BECK | BBP1516 |
| BORG & BECK | BBP1594 |
| BORG & BECK | BBP1750 |
| BOSCH | 0 986 495 265 |
| BOSCH | 0 986 AB1 098 |
| BOSCH | 0 986 AB2 463 |
| BOSCH | 0 986 TB2 226 |
| BOSCH | 0 986 TB2 227 |
| BOSCH | 460 975B |
| BOSCH | 0 986 424 694 |
| BOSCH | 0 986 460 975 |
| BREMBO | P49023N |
| BREMBO | P 49 023 |
| BREMSI | BP2622 |
| Brake ENGINEERING | 36795 OE |
| Brake ENGINEERING | PA1365 |
| Brake ENGINEERING | PA1942 |
| Brake ENGINEERING | PA2415 |
| Brake ENGINEERING | PA768 |
| CAR | PNT5401 |
| CAR | PNT7101 |
| CAR | PNT955 |
| CIFAM | 822-223-0 |
| CIFAM | 822-223-1 |
| COMLINE | CBP3326 |
| COMLINE | CBP3510 |
| COMLINE | CBP3823 |
| DELPHI | LP1518-18B1 |
| DELPHI | LP 1076 |
| DELPHI | LP 1518 |
| DELPHI | LP 801 |
| DENCKERMANN | B110913 |
| DENCKERMANN | B110431 |
| DOYEN | RBP379 |
| ECHLIN INTERNATIONAL | FT-3180 |
| EIS | DM583 |
| EUROREPAR | 1623052480 |
| EUROREPAR | 1623058480 |
| EUROREPAR | 1681210580 |
| EUROREPAR | 1686278180 |
| FEBEST | 0501-GFF |
| FEBI BILSTEIN | 16198 |
| FERODO | FDB950-D |
| FERODO | FSL950 |
| FERODO | FSL984 |
| FERODO | FDB950 |
| FERODO | FDB984 |
| FMSI-VERBAND | D583-7463 |
| FMSI-VERBAND | D637-7515 |
| FMSI-VERBAND | D893-7772 |
| FREMAX | FBP-1184 |
| FREMAX | FBP-1610 |
| FTE | 9001861 |
| FTE | 9002236 |
| FTE | 9010157 |
| FTE | 9010158 |
| FTE | BL1385A2 |
| FTE | BL1385B2 |
| HAVAM | HP 2848T |
| HAVAM | HP 7245 |
| HAVAM | HP2848 |
| HAVAM | HP7255 |
| HELLA | 8DB 355 009-621 |
| HELLA | 8DB 355 016-331 |
| HELLA | 8DB 355 023-921 |
| HELLA | 8DB 355 027-971 |
| HELLA | 8DB 355 006-621 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3603061 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3603038 |
| HUSCH | EP0065 |
| HUSCH | JL1820 |
| ICER | 180971 |
| ICER | 180971-203 |
| ICER | 180971-204 |
| JAPANPARTS | PA-385AF |
| JAPANPARTS | PA-K43AF |
| JAPANPARTS | PAK43JM |
| JAPANPARTS | PA-399AF |
| JAPKO | 50K43 |
| JP GROUP | 3863601110 |
| JURID | 572325J |
| JURID | 572434J |
| KAMOKA | 1011900 |
| KAMOKA | JQ1011900 |
| KAVO PARTS | BP4520 |
| KAVO PARTS | KBP-4503 |
| KAWE | 0151 12 |
| KAWE | 0415 04 |
| KAWE | 0415 12 |
| KAWE | 0415 52 |
| KAWE | 810023 |
| LEMFÖRDER | 26236 |
| LEMFÖRDER | 26441 |
| LPR | 05P1017 |
| LPR | 05P1045 |
| LPR | 05P559 |
| MAGNETI MARELLI | 363700449023 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160580 |
| MAGNETI MARELLI | 363802160711 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060296 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061043 |
| MAPCO | 6657 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046059542N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046059542N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202401290 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202401290P |
| MAXGEAR | 19-0565 |
| METELLI | 22-0223-0 |
| METELLI | 22-0223-1 |
| METZGER | 0415.04 |
| METZGER | 1170183 |
| MEYLE | 025 217 5416 |
| MEYLE | PD |
| MEYLE | W |
| MINTEX | MDB2251 |
| MINTEX | MDB1678 |
| MINTEX | MDB2054 |
| MINTEX | MDB2757 |
| MK Kashiyama | D 3084M |
| MK Kashiyama | D3084MH |
| MOPROD | MDP 1145 |
| MOTAQUIP | LVXL1209 |
| MOTAQUIP | LVXL742 |
| MOTRIO | 8550502711 |
| MOTRIO | 8550511050 |
| Motorcraft | BR 34 |
| NAPA | NBP1332 |
| NAPA | PBP7415 |
| NECTO | FD6609A |
| NK | 223232 |
| NK | 223241 |
| NPS | M360A40 |
| National | NP2986 |
| OPTIMAL | 10321 |
| OPTIMAL | 9811 |
| OPTIMAL | BP-09811 |
| PAGID | T1268 |
| PAGID | T1557 |
| PAGID | T3002 |
| PEMEBLA | BNXBPD2055 |
| PEMEBLA | JAPPA-399AF |
| PEX | 7.143 |
| PEX | 7.143S |
| QUINTON HAZELL | BLF 751 |
| QUINTON HAZELL | BP 751 |
| QUINTON HAZELL | BP1235 |
| QUINTON HAZELL | MBP1235 |
| QUINTON HAZELL | MBP751 |
| R BRAKE | RB0971 |
| R BRAKE | RB0971-203 |
| R BRAKE | RB0971-204 |
| RAICAM | RA.0589.0 |
| RAICAM | RA.0731.0 |
| RAYBESTOS | PGD583 |
| RAYBESTOS | PGD591M |
| RAYBESTOS | SSD591 |
| REMSA | 0415.22 |
| REMSA | 0415.52 |
| REMSA | 0415.04 |
| REMSA | 0415.12 |
| RIDEX | 402B0063 |
| ROADHOUSE | 2415.22 |
| ROADHOUSE | 2415.52 |
| ROADHOUSE | 2151.12 |
| ROADHOUSE | 2415.04 |
| ROADHOUSE | 2415.12 |
| ROULUNDS BRAKING | 459481 |
| ROULUNDS BRAKING | 679881 |
| SIMER | 789 |
| SIMER | 789.1 |
| SKF | VKBP 81107 A |
| SKF | VKBP 81108 A |
| SPIDAN | 31882 |
| SWAG | 83 91 6198 |
| Stark | SKBP-0010062 |
| TEXTAR | 21754 165 0 5 T4047 |
| TEXTAR | 2175401 |
| TEXTAR | 2175501 |
| TEXTAR | 2384506 |
| TEXTAR | 2400501 |
| TEXTAR | 23845 154 1 5 |
| TEXTAR | 2384504 |
| TRISCAN | 8110 50005 |
| TRISCAN | 8110 50183 |
| TRUSTING | 232.0 |
| TRUSTING | 232.1 |
| TRW | GDB1139 |
| TRW | GDB3192 |
| TRW | GDB3209 |
| TRW | GDB3304 |
| VALEO | 551783 |
| VALEO | 601193 |
| VALEO | 606480 |
| VALEO | 670629 |
| VALEO | 671629 |
| VALEO | 301629 |
| VALEO | 598629 |
| VEM |
Share
