A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Volvo
A.B.S. Brake Pad Set, disc brake to suit Volvo
Couldn't load pickup availability
Brake Pad Set, disc brake, to suit Volvo.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 37098
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| VOLVO | 272399 |
| VOLVO | 2723997 |
| VOLVO | 274334 |
| VOLVO | 30648382 |
| VOLVO | 30681695 |
| VOLVO | 8623862 |
| VOLVO | 8634925 |
| VOLVO | 86349255 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| ABE | C2V004ABE |
| ABE | C2V004ABE-P |
| AISIN | ASN-2219 |
| AISIN | BPVO-2001 |
| ALLIED NIPPON | ADB0729 |
| APEC | PAD1071 |
| APEC | PD3045 |
| ATE | 607135 |
| ATE | LD7135 |
| ATE | 13.0460-7135.2 |
| ATE | 13.0470-7135.2 |
| BARUM | BA2279 |
| BENDIX | 573021B |
| BENDIX | DB1456 |
| BLUE PRINT | ADF124222 |
| BORG & BECK | BBP1697 |
| BOSCH | 0 986 TB2 352 |
| BOSCH | F 026 000 082 |
| BOSCH | F 03B 150 066 |
| BOSCH | 0 986 424 539 |
| BREMBO | P86014N |
| BREMBO | P 86 014 |
| BREMSI | BP2843 |
| Brake ENGINEERING | PA1251 |
| CAR | PNT507 |
| CIFAM | 822-348-0 |
| COMLINE | CBP0729 |
| DELPHI | LP1504-18B1 |
| DELPHI | LP1504.D-19B1 |
| DELPHI | LP 1504 |
| DENCKERMANN | B110816 |
| DOYEN | RBP280 |
| EUROREPAR | 1617280080 |
| EUROREPAR | 1681275080 |
| EUROREPAR | 1686272380 |
| FEBEST | 2701-S60R |
| FEBI BILSTEIN | 222432 |
| FEBI BILSTEIN | 16360 |
| FERODO | FDB3034 |
| FERODO | FSL1383 |
| FERODO | FDB1383 |
| FMSI-VERBAND | D795-7665 |
| FREMAX | FBP-1146 |
| FTE | 9005492 |
| FTE | 9010317 |
| FTE | BL1717A1 |
| HAVAM | HP7119 |
| HELLA | 8DB 355 031-411 |
| HELLA | 8DB 355 008-871 |
| HUSCH | EP0100 |
| ICER | 181298 |
| JAPANPARTS | PP0317JM |
| JAPANPARTS | PP-0317AF |
| JAPKO | 510317 |
| JP GROUP | 4963700410 |
| JURATEK | JCP1383 |
| JURID | 573021J |
| KAMOKA | JQ1012766 |
| KAWE | 0714 00 |
| KAWE | 810047 |
| LEMFÖRDER | 26292 |
| LPR | 05P705 |
| MAGNETI MARELLI | 363700486014 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161109 |
| MAGNETI MARELLI | 363802160465 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060543 |
| MAPCO | 6590 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071352N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071352N-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-0512 |
| METELLI | 22-0348-0 |
| METZGER | 0714.00 |
| METZGER | 1170011 |
| MEYLE | 025 230 7616 |
| MEYLE | PD |
| MINTEX | MDB1943 |
| MOTAQUIP | LVXL639 |
| MOTRIO | 8550502729 |
| MOTRIO | 8550511063 |
| NAPA | NBP1098 |
| NAPA | PBP7007 |
| NK | 224821 |
| National | NP2059 |
| OPTIMAL | BP-10349 |
| PAGID | T1190 |
| PEMEBLA | BNXBPD1910 |
| PEMEBLA | JAPPP-0317AF |
| PEX | 7.516 |
| PEX | 7.516S |
| QUINTON HAZELL | BLF 1104 |
| QUINTON HAZELL | BP1104 |
| QUINTON HAZELL | MBP1104 |
| R BRAKE | RB1298 |
| RAICAM | RA.0694.0 |
| REMSA | 0714.00 |
| RIDEX | 402B0045 |
| ROADHOUSE | 2714.00 |
| ROULUNDS BRAKING | 669081 |
| SIMER | 764 |
| SKF | VKBP 90261 |
| STARLINE | BD S372P |
| SWAG | 55 91 6360 |
| Stark | SKBP-0010044 |
| TEXTAR | 23075 165 0 5 |
| TEXTAR | 23076 175 0 5 T4067 |
| TEXTAR | 2307602 |
| TEXTAR | 2307681 |
| TRISCAN | 8110 27004 |
| TRUSTING | 357.0 |
| TRW | GDB1389 |
| TRW | GDB1389DTE |
| VALEO | 670480 |
| VALEO | 301480 |
| VALEO | 598480 |
| VEMA | 836940 |
| VEMA | K635000 |
| WOKING | P6143.00 |
| ZIMMERMANN | 23076.175.1 |
| ZIMMERMANN | 23076.975.1 |
| fri.tech. | 357.0 |
Other search terms (click to expand)
272399, 2723997, 274334, 30648382, 30681695, 8623862, 8634925, 86349255, PAD1071, PD3045, 607135, LD7135, 13.0460-7135.2, 0 986 TB2 352, F 026 000 082, F 03B 150 066, FDB3034, FSL1383, FDB1383, 181298, 0714 00, 810047, MDB1943, 224821, 7.516, 7.516S, BLF 1104, BP1104, MBP1104, 2714.00, 23075 165 0 5, 23076 175 0 5 T4067, 2307602, GDB1389, GDB1389DTE, BBP1697, LP1504-18B1, LP1504.D-19B1, LP 1504, HP7119, 573021J, 222432, 16360, 26292, 025 230 7616, PD, P86014N, P 86 014, 573021B, DB1456, D795-7665, 9005492, 9010317, BL1717A1, 8DB 355 031-411, 8DB 355 008-871, 05P705, T1190, 0714.00, 669081, 670480, 301480, 598480, 23076.175.1, 23076.975.1, PA1251, 4963700410, 363700486014, 363702161109, 363802160465, 22-0348-0, 0714.00, 1170011, 55 91 6360, 8110 27004, 357.0, P6143.00, BP2843, 6590, 13046071352N-SET-MS
Share
