A.B.S. Ball Joint to suit Ford
A.B.S. Ball Joint to suit Ford
Couldn't load pickup availability
Ball Joint, to suit Ford.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 220408
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1030025 |
| FORD | 1047797 |
| FORD | 1679398 |
| FORD | ME96FB3395AA |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AISIN | JBJFD-011 |
| BIRTH | CX0854 |
| BORG & BECK | BBJ5294 |
| CAUTEX | 755036 |
| COMLINE | CBJ7025 |
| CONTINENTAL CTAM | SUG1075 |
| CORTECO | 49399012 |
| DELPHI | TC663-11B1 |
| DELPHI | TC663 |
| DENCKERMANN | D110024 |
| DYS | 27-00777 |
| EUROREPAR | 1634870180 |
| FEBEST | 2120-001 |
| FEBI BILSTEIN | 18062 |
| FEBI BILSTEIN | 24463 |
| FIRST LINE | FBJ5294 |
| GSP | S080065 |
| JAPANPARTS | BJ-300 |
| JAPKO | 73300 |
| KAMOKA | 9040033 |
| KAVO PARTS | SBJ-10069 |
| KAWE | 8500 16536 |
| LEMFÖRDER | 17786 02 |
| LEMFÖRDER | 15408 |
| LEMFÖRDER | 17786 |
| LEMFÖRDER | 17786 03 |
| MAPCO | 19763 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 15408-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 17786-SET-MS |
| MAXGEAR | 72-0398 |
| METZGER AUTOTEILE | 87013118 |
| METZGER AUTOTEILE | 57013118 |
| METZGER AUTOTEILE | 57013218 |
| MEYLE | 716 010 0006 |
| MONROE | L16536 |
| MOOG | FD-BJ-4134 |
| MOTAQUIP | VSJ731 |
| MOTRIO | 8550501402 |
| NK | 5042516 |
| OCAP | 0400854 |
| OPTIMAL | G3-060 |
| PEMEBLA | JAPBJ-300 |
| PEX | 12.04.074 |
| QUINTON HAZELL | QSJ1490S |
| REDAELLI RICAMBI | FO101K1 |
| REDAELLI RICAMBI | MA612K |
| RIDEX | 2462S0088 |
| RTS | 93-00666-056 |
| RUVILLE | 915217 |
| RUVILLE | 915225 |
| SIDEM | 3489 |
| SKF | VKDS 314010 |
| SKF | VKDS 314019 |
| SPIDAN | 44897 |
| STARLINE | 20.20.713 |
| SWAG | 50 92 4463 |
| SWAG | 50 78 0017 |
| Schaeffler FAG | 825 0294 10 |
| Stark | SKSL-0260090 |
| TALOSA | 47-09057 |
| TOPRAN | 301 852 |
| TRISCAN | 8500 16536 |
| TRW | PS..900 |
| TRW | JBJ145 |
| VEMA | 16682 |
| WILMINK GROUP | WG1994456 |
| WILMINK GROUP | WG2290349 |
| WILMINK GROUP | WG2419227 |
| WILMINK GROUP | WG2584613 |
| WILMINK GROUP | WG2607624 |
Other search terms (click to expand)
1030025, 1047797, 1679398, ME96FB3395AA, CX0854, BBJ5294, CBJ7025, 49399012, TC663-11B1, TC663, D110024, 27-00777, 18062, 24463, FBJ5294, S080065, 8500 16536, 17786 02, 15408, 17786, 19763, 15408-SET-MS, 17786-SET-MS, 72-0398, 716 010 0006, FD-BJ-4134, 5042516, 0400854, G3-060, 12.04.074, QSJ1490S, FO101K1, MA612K, 2462S0088, 93-00666-056, 915217, 915225, 3489, VKDS 314010, VKDS 314019, 44897, 50 92 4463, 50 78 0017, 825 0294 10, SKSL-0260090, 47-09057, 301 852, 8500 16536, PS..900, JBJ145, 16682, 9040033, L16536, 20.20.713, SUG1075, WG1994456, WG2290349, WG2419227, 1634870180, 8550501402, JBJFD-011, 755036, SBJ-10069, VSJ731, BJ-300, 73300, 2120-001, JAPBJ-300, 87013118, 57013118, 57013218
Share
