A.B.S. Ball Joint to suit Opel, Vauxhall, Daewoo
A.B.S. Ball Joint to suit Opel, Vauxhall, Daewoo
Couldn't load pickup availability
Ball Joint, to suit Opel, Vauxhall, Daewoo.
Brand: A.B.S.
Manufacturer Part Number: 220216
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| DAEWOO | 94786917 |
| DAEWOO | 94788122 |
| DAEWOO | 96216354 |
| OPEL | 1603120 |
| OPEL | 1603164 |
| VAUXHALL | 90140407 |
| VAUXHALL | 90272683 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| AISIN | JBJDO-003 |
| BIRTH | CX0764 |
| BLUE PRINT | ADG08614 |
| BORG & BECK | BBJ5093 |
| CAUTEX | 755053 |
| COMLINE | CBJ7129 |
| CONTINENTAL CTAM | SUG1098 |
| CORTECO | 49398839 |
| CORTECO | 49398843 |
| CTR | CBKD-1 |
| DELPHI | TC232-11B1 |
| DELPHI | TC232 |
| DENCKERMANN | D110004 |
| DYS | 27-00431 |
| EUROREPAR | 1679744880 |
| FEBI BILSTEIN | 02620 |
| FIRST LINE | FBJ5093 |
| GSP | S080053 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4860900 |
| JAPANPARTS | BJ-051 |
| JAPANPARTS | BJ-D51 |
| JAPKO | 73051 |
| JP GROUP | 1240300400 |
| KAMOKA | 9040225 |
| KAVO PARTS | SBJ-1002 |
| KAVO PARTS | SBJ-1007 |
| KAWE | 8500 24104 |
| LEMFÖRDER | 12152 01 |
| LEMFÖRDER | 12152 03 |
| LEMFÖRDER | 12152 |
| LEMFÖRDER | 12152 05 |
| MAPCO | 19714 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 12152-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 12152-SET-MS |
| MAXGEAR | 72-0440 |
| METZGER | 57001618 |
| MEYLE | 616 010 5375 |
| MONROE | L24104 |
| MOOG | OP-BJ-5375 |
| MOTAQUIP | LVSJ485 |
| MOTAQUIP | VSJ485 |
| MOTRIO | 8550506983 |
| NK | 5043607 |
| OCAP | 0400764 |
| OCAP | 0403302 |
| OPTIMAL | G3-019 |
| PEMEBLA | JAPBJ-051 |
| PEX | 12.04.061 |
| QUINTON HAZELL | QSJ877S |
| REDAELLI RICAMBI | 01 |
| REDAELLI RICAMBI | 05 |
| REDAELLI RICAMBI | 1966000000 |
| REDAELLI RICAMBI | 566 |
| REDAELLI RICAMBI | 566K |
| REDAELLI RICAMBI | DW600 |
| REDAELLI RICAMBI | DW600K |
| RIDEX | 2462S0100 |
| RTS | 93-00320-056 |
| RUVILLE | 915314 |
| SIDEM | 9882 |
| SKF | VKDS 315017 |
| SPIDAN | 45770 |
| SWAG | 40 78 0002 |
| Schaeffler FAG | 825 0356 10 |
| Stark | SKSL-0260104 |
| TALOSA | 47-00264 |
| TOPRAN | 202 421 |
| TRISCAN | 8500 24104 |
| TRW | PS..626 |
| TRW | JBJ146 |
| VEMA | 2718 |
| WILMINK GROUP | WG2290193 |
| WILMINK GROUP | WG2290197 |
Other search terms (click to expand)
1603120, 1603164, 90140407, 90272683, 94786917, 94788122, 96216354, TC232-11B1, TC232, 1240300400, 5043607, PS..626, JBJ146, JBJDO-003, ADG08614, BBJ5093, CBJ7129, D110004, 1679744880, BJ-051, BJ-D51, 73051, 9040225, 8500 24104, 19714, 12152-PCS-MS, 12152-SET-MS, 72-0440, 57001618, 616 010 5375, LVSJ485, VSJ485, 8550506983, G3-019, JAPBJ-051, QSJ877S, 2462S0100, VKDS 315017, 40 78 0002, SKSL-0260104, 202 421, 8500 24104, 02620, 12.04.061, FBJ5093, 45770, 12152 01, 12152 03, 12152, CX0764, 27-00431, S080053, OP-BJ-5375, 9882, L24104, 915314, 755053, 49398839, 49398843, 0400764, 0403302, 825 0356 10, 2718, 93-00320-056, 47-00264, SBJ-1002, SBJ-1007, WG2290193, WG2290197, SUG1098, J4860900, CBKD-1, 01, 05, 1966000000
Share
