1
/
of
1
Febi Bilstein Alternator to suit Ford, Hitachi
Febi Bilstein Alternator to suit Ford, Hitachi
Regular price
$729.00 AUD
Regular price
Sale price
$729.00 AUD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Alternator, to suit Ford, Hitachi.
Brand: FEBI BILSTEIN
Manufacturer Part Number: 101543
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| FORD | 1 229 421 |
| FORD | 1 376 671 |
| FORD | 1 376 672 |
| FORD | 1 376 695 |
| FORD | 1 376 696 |
| FORD | 1 429 688 |
| FORD | 1 429 689 |
| FORD | 1 450 643 |
| FORD | 1 464 784 |
| FORD | 1 464 785 |
| FORD | 1 465 173 |
| FORD | 1 477 971 |
| FORD | 1 477 972 |
| FORD | 1 478 187 |
| FORD | 1 762 859 |
| FORD | 1 857 697 |
| FORD | 1 904 983 |
| FORD | 4 371 000 |
| FORD | 4 371 001 |
| FORD | 4 374 447 |
| FORD | 4 374 448 |
| FORD | 4 394 204 |
| FORD | 4 531 025 |
| FORD | 4 531 026 |
| FORD | 5 128 966 |
| FORD | 5 128 967 |
| FORD | 2T1U10300AB |
| FORD | 2T1U10300AC |
| FORD | 2T1U10300AD |
| FORD | 2T1U10300AE |
| FORD | 2T1U10300AF |
| FORD | 2T1U10300AG |
| FORD | 2T1U10300AH |
| FORD | 2T1U10300AK |
| FORD | 2T1U10300AL |
| FORD | 2T1U10300AM |
| FORD | 2T1U10300BB |
| FORD | 2T1U10300BC |
| FORD | 2T1U10300BD |
| FORD | 2T1U10300BE |
| FORD | 2T1U10300CA |
| FORD | 2T1U10300CB |
| FORD | 2T1U10300CC |
| FORD | 2T1U10300CD |
| FORD | 2T1U10300CE |
| FORD | 2T1U10300CF |
| FORD | 2T1U10300CG |
| FORD | 5T1U10300AA |
| FORD | 5T1U10300BA |
| FORD | R2T1U10300AJ |
| FORD | RE2T1U10300AM |
| FORD | RE2T1U10300CG |
| FORD | RM2T1U10300AM |
| HITACHI | 130021 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| 3Effe Group | ALTL204 |
| 3Effe Group | ALTS128 |
| 3Effe Group | ALTS354 |
| 3Effe Group | PRAL204 |
| 3Effe Group | PRAS128 |
| 3Effe Group | PRAS354 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1602 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-2234 |
| ACAUTO | AC-CBA1857 |
| AD KÜHNER | 301857RI |
| AD KÜHNER | 301857RIS |
| AD KÜHNER | 301857RIV |
| AD KÜHNER | 553089RI |
| AD KÜHNER | 553089RIV |
| AD KÜHNER | 553090RI |
| AD KÜHNER | 553090RIV |
| AES PSH | 595.549.120.020 |
| AES PSH | 595.549.120.280 |
| AES PSH | 595.551.130.020 |
| AES PSH | 595.552.130.020 |
| AES PSH | 595.552.130.280 |
| AINDE | 20-150-01009 |
| AINDE | 20-150-01010 |
| AINDE | CGB-14918 |
| ALANKO | 10443136 |
| ALANKO | 10443137 |
| ALANKO | 11443136 |
| ALANKO | 11443137 |
| APEC | AAL1392 |
| APEC | AAL1404 |
| ARTEC | 59212185 |
| AS-PL | A9012ER |
| AS-PL | A9012PR |
| AS-PL | A9012SR |
| AS-PL | A9331PR |
| AS-PL | A9388S |
| AS-PL | A9012 |
| ATL Autotechnik | L 49 180 |
| ATL Autotechnik | L 82 720 |
| ATL Autotechnik | L 84 220 |
| AUTOCHARGE | AA5000 |
| AUTOCHARGE | AA5071 |
| AUTOELECTRO | AEK2852 |
| AUTOTEAM | AFO109 |
| AUTOTEAM | AFO109A |
| AUTOTEAM | AFO110 |
| AUTOTEAM | AFO110A |
| AUTOTEAM | AFO111 |
| AUTOTEAM | AFO111A |
| BOM-Prestolite | A2150F |
| BORG & BECK | BBA2233 |
| BORG & BECK | BBA2537 |
| BOSCH | 0 986 049 181 |
| BOSCH | 1 986 A01 123 |
| BOSCH | 1 986 A01 851 |
| BSG | BSG 30-825-005 |
| BTS Turbo | G102124 |
| BTS Turbo | G102125 |
| BTS Turbo | G102258 |
| BTS Turbo | G102259 |
| BTS Turbo | G102260 |
| BTS Turbo | G105632 |
| BTS Turbo | G105700 |
| BV PSH | 052.000.096.026 |
| BV PSH | 052.000.096.280 |
| BV PSH | 053.000.618.206 |
| BV PSH | 595.549.120.020 |
| BV PSH | 595.549.120.235 |
| BV PSH | 595.549.120.280 |
| BV PSH | 595.551.130.020 |
| BV PSH | 595.552.130.020 |
| BV PSH | 595.552.130.230 |
| BV PSH | 595.552.130.280 |
| BV PSH | 595.552.130.340 |
| Bosch UP Test | F042A04089 |
| BÖLK | BOL-B021092 |
| CASCO | CAL14109AS |
| CASCO | CAL14109GS |
| CASCO | CAL14110AS |
| CASCO | CAL14110GS |
| CASCO | CAL14111AS |
| CASCO | CAL14111GS |
| CEVAM | 40619 |
| CEVAM | 4725 |
| CEVAM | 9452 |
| CEVAM | OL40619 |
| CEVAM | OL4725 |
| CEVAM | OL9452 |
| COMLINE | CAR-821007 |
| Carwood Group | BREF0320986049181 |
| Carwood Group | BREF032113710 |
| Carwood Group | BREF0321986A01851 |
| DA SILVA | 010312 |
| DA SILVA | 010867 |
| DA SILVA | 011213 |
| DA SILVA | MAQ0114 |
| DA SILVA | MAQ0151 |
| DRI | 2191701302 |
| DRI | 5190301302 |
| DRI | 2191661202 |
| DTS | A-21810 |
| EAA | EAA-221007 |
| EAA | EAA-221007-OE |
| EAA | EAA-221007-R |
| EAI | 56971 |
| EAI | 57094 |
| EDR | 930024 |
| EDR | 930024N |
| EDR | 934237 |
| EDR | 934237N |
| EDR | 934238 |
| EDR | 934238N |
| EDR | WA15348 |
| EDR | WA15349 |
| ELSTOCK | 27-4830 |
| ELSTOCK | 27-4969 |
| ELSTOCK | 27-4968 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ4531 |
| EQUAL QUALITY | AL10107 |
| ERA | 210364 |
| ERA | 210366R |
| ERA | 210460 |
| ERA | 210364A |
| ERA | 210365 |
| ERA | 210365A |
| ERA | 210366 |
| ERA | 210366A |
| ERA | 210459 |
| ERA | 215188 |
| ERA | 218024 |
| ERA | 218039 |
| ERA | 231004 |
| EUROREPAR | 1638112980 |
| EUROTEC | 12049180 |
| EUROTEC | 12090234 |
| Exact | 4-0009 |
| Exact | 4-0010 |
| Exact | 41-0096 |
| Exact | 42-0009 |
| Exact | 42-0176 |
| Exact | 44-0020 |
| Exact | 45-0019 |
| Exact | 46-0001 |
| FARCOM | 111645 |
| FARCOM | 112545 |
| FARCOM | 112656 |
| FARCOM | 113846 |
| FAST | FT10313 |
| FAST | FT74045 |
| FAST | R |
| FISPA | A12VS0061 |
| FISPA | A12VS0061A2 |
| FISPA | A12VS0585A2 |
| FISPA | A12VS1166A2 |
| FLAMAR | ALF020141HQ |
| FLAMAR | ALF020141MC |
| FLAMAR | ALF120141HQ |
| FLAMAR | ALF120141MC |
| FLAMAR | ALF220141HQ |
| FLAMAR | ALF220141MC |
| FLAMAR | PEF220141HQ |
| FLAMAR | RGF620141HQ |
| FLAMAR | RGF620141MC |
| FRIESEN | 9090223 |
| FRIESEN | 9090699 |
| FYRECO | F8640193 |
| FYRECO | PS02141-2676 |
| Frankberg | 5481FB0001901 |
| GEBE | 1 3712 0 |
| GECO | A291001 |
| GECO | A291001A |
| GECO | A294204 |
| GECO | A294204A |
| GFQ - GF Quality | AL1498GE |
| GFQ - GF Quality | AL1498OR |
| GFQ - GF Quality | ALGE00104 |
| GFQ - GF Quality | ALOR00005 |
| GFQ - GF Quality | ALOR00006 |
| GFQ - GF Quality | ST1436UN |
| GFQ - GF Quality | STUN00009 |
| GM | AG0490 |
| GM | AG0490RB |
| GM | AG0491 |
| GM | AG0491RB |
| GM | RTR9781 |
| HART | 530 763 |
| HC-Cargo | F032113710 |
| HC-Cargo | F032140084 |
| HC-Cargo | F032141233 |
| HC-Cargo | F032235601 |
| HC-Cargo | F032236658 |
| HC-Cargo | F032237481 |
| HC-Cargo | F032238956 |
| HC-Cargo | F032333110 |
| HC-Cargo | F032333119 |
| HC-PARTS | CA1857IR |
| HELLA | 8EL 011 710-831 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32001008 |
| HOFFER | H5514080 |
| HOFFER | H55141288 |
| HOFFER | H5514258 |
| HOFFER | H55220 |
| HOFFER | H55221 |
| HOFFER | H55223 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 11414111AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20014109AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20014109OV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20014110AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20014110OV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20014111AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20014111OV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 21414115AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 21414115OV |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11020026 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11020029 |
| LAUBER | CQ1010733 |
| LE Part | LEA0632 |
| LE Part | LEA0803 |
| LGK | 442047 |
| LGK | 442048 |
| LGK | 442168 |
| LUCAS | LRA01171 |
| LUCAS | LRA02852 |
| LUCAS | LRA02853 |
| LUSA |
Share
