Esen Skv Ignition coil to suit Nissan, Hitachi, Renault
Esen Skv Ignition coil to suit Nissan, Hitachi, Renault
Couldn't load pickup availability
Ignition coil, to suit Nissan, Hitachi, Renault, Smart.
Brand: ESEN SKV
Manufacturer Part Number: 03SKV280
OE / Genuine Part Numbers
The following OE / Genuine manufacturer part numbers are compatible with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| HITACHI | 134058 |
| HITACHI | 2504058 |
| NISSAN | 22433-2428R |
| NISSAN | 22448-00Q0F |
| NISSAN | 2244800Q0F |
| RENAULT | 22 43 324 28R |
| RENAULT | 224332428R |
| SMART | 281 906 00 00 |
| SMART | A281 906 00 00 |
Aftermarket Cross-Reference Part Numbers
The following aftermarket part numbers are commonly cross-referenced with this item.
| Manufacturer | Part Number |
|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-78-00-003 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-046-1227 |
| ACDelco | 19374110 |
| ANGLI | 15707 |
| AP XENERGY | XE-7622 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 32127 |
| ASHIKA | 78-00-003 |
| AUTOTEAM | L530456 |
| AUTOTEAM | L530456A2 |
| AVBRIG | VB-9010 |
| BBT | IC15142 |
| BLUE PRINT | ADN114239 |
| BOGAP | C1511130 |
| BOSCH | 0 986 221 079 |
| BRECAV | 111.010 |
| BRECAV | 111.010E |
| BREMI | 20653 |
| BUGIAD | BIC19814 |
| BorgWarner (BERU) | ZSE131 |
| CASCO | CIC71006AS |
| CASCO | CIC71006GS |
| CHAMPION | BAEA131E |
| CSV electronic parts | CBE5456 |
| DACIA | 22 43 324 28R |
| DACIA | 224332428R |
| DELPHI | GN10798-17B1 |
| DELPHI | GN10798-12B1 |
| DENCKERMANN | E100086 |
| DIAMAX | DG2104 |
| DIPASPORT | BBA069MRLN |
| DIPASPORT | BBA069N |
| EFI AUTOMOTIVE | 155313 |
| EFI AUTOMOTIVE | 155313P |
| ELTA AUTOMOTIVE | EE5346 |
| EPS | 1.970.613 |
| ERA | 880377 |
| ERA | 880377A |
| EUROCABLE | DC-1313 |
| FACET | 9.6513 |
| FEBEST | 24640-003 |
| FEBI BILSTEIN | 47714 |
| FINWHALE | IC036 |
| FISPA | 85.30456 |
| FISPA | 85.30456A2 |
| FLAMAR | BEF710017HQ |
| FRECCIA | IC15-1048 |
| GAUSS | GC4428 |
| GEBE | 9 4659 1 |
| GM | B0315 |
| HELLA | 5DA 358 168-021 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5371012 |
| HOFFER | 8010713 |
| HOFFER | 8010713E |
| IAP QUALITY PARTS | 816-00103 |
| INTERMOTOR | 12129 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80071006AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80071006OV |
| JAPANPARTS | BO-003JM |
| JAPANPARTS | BO-003 |
| JAPKO | 78003 |
| KAMOKA | 7120084 |
| KAVO PARTS | ICC-6545 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05020094 |
| KW | 470 613 |
| LEMARK | CP068 |
| LGK | 017079006LGK |
| LUCAS | DMB2035 |
| LYNXAUTO | SPL1312 |
| MAGNETI MARELLI | 060810258010 |
| MASUMA | MIC-224 |
| MAXGEAR | 13-0197 |
| MDR | BER-ZSE131 |
| MDR | EPS-1970 613 |
| MDR | MCI-9003 |
| MEAT & DORIA | 10713 |
| MEAT & DORIA | 10713E |
| METZGER | 0880431 |
| METZGER | 0880544 |
| MEYLE | 16-14 885 0015 |
| MGA | BB8032 |
| MILES | AL08125 |
| MOBILETRON | CE-218 |
| MOTAQUIP | LVCL1118 |
| MOTORAD | 1IC801 |
| MOTRIO | 8550503138 |
| MTR | 12119922 |
| NAPA | NVE2014 |
| NGK | 48410 |
| NPS | N536N22 |
| NTY | ECZ-RE-007 |
| OPEN PARTS | IGN1031.00 |
| OSSCA | 20442 |
| Oyodo | 70E9049-OYO |
| PARTQUIP | CP043 |
| PATRON | PCI1390 |
| PEMEBLA | JAPBO-003 |
| QUINTON HAZELL | XIC8610 |
| REAL | 30073600BN |
| REAL | 30073600OE |
| RECOFICIAL | CBE5456 |
| RECOFICIAL | RECSIC71006.0 |
| RIDEX | 689C0270 |
| SANDO | SIC71006.0 |
| SANDO | SIC71006.1 |
| SASIC | 9204027 |
| SIDAT | 85.30456 |
| SIDAT | 85.30456A2 |
| STARTVOLT | SC 0903 |
| STELLOX | 61-00243-SX |
| SWAG | 60 94 7714 |
| SWAN | IC455 |
| TESLA | CL155 |
| TOPRAN | 701 857 |
| TRISCAN | 8860 25023 |
| VEMO | V46-70-0039 |
| WAI | CUF6106 |
| WE PARTS | 220830453 |
| WE PARTS | 220830647 |
| WILMINK GROUP | WG1012502 |
| WILMINK GROUP | WG1482086 |
| WILMINK GROUP | WG1487595 |
| WILMINK GROUP | WG1496924 |
| WILMINK GROUP | WG1796865 |
| WILMINK GROUP | WG1903866 |
| WILMINK GROUP | WG1977752 |
| WILMINK GROUP | WG2184832 |
| WILMINK GROUP | WG2221449 |
| WILMINK GROUP | WG2232518 |
| WILMINK GROUP | WG2281339 |
| WILMINK GROUP | WG2514998 |
| XEVO | XIG5304 |
Other search terms (click to expand)
134058, 2504058, 22433-2428R, 22448-00Q0F, 2244800Q0F, 22 43 324 28R, 224332428R, 281 906 00 00, A281 906 00 00, BIC19814, GN10798-17B1, GN10798-12B1, E100086, 47714, 05020094, SPL1312, 13-0197, BER-ZSE131, EPS-1970 613, MCI-9003, 16-14 885 0015, IGN1031.00, 20442, PCI1390, XIC8610, 689C0270, 9204027, 60 94 7714, 701 857, 8860 25023, 060810258010, 7120084, 0880431, 0880544, CIC71006AS, CIC71006GS, 85.30456, 85.30456A2, 5DA 358 168-021, 8010713, 8010713E, 85.30456, 85.30456A2, 220830453, 220830647, 0 986 221 079, 880377, 880377A, 9 4659 1, 10713, 10713E, V46-70-0039, DMB2035, N536N22, L530456, L530456A2, SIC71006.0, SIC71006.1, WG1012502, WG1482086, WG1487595, 017079006LGK, CUF6106, NVE2014, 30073600BN, 30073600OE, CE-218, 61-00243-SX, AZMT-49-046-1227, 32127, BBA069MRLN, BBA069N, BEF710017HQ, 12129, 8550503138, SC 0903, ECZ-RE-007, ICC-6545, LVCL1118, BB8032
Share
